PETIT PIED D'APPUI RÉALISÉ EN MATÉRIAU ESD AVEC TIGE ARTICULÉE EN ACIER DE TYPE A ET BILLE 15
P905ESD
Piedi in plastica - stelo snodato
Description
Remarques: Cet article est fabriqué avec un additif ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive) selon la norme EN IEC 61340-5-1. Le produit est conducteur et empêche la formation de décharges électrostatiques en facilitant son passage à la terre. La tampographie « ESD-C » de couleur jaune facilite son identification. Produit adapté aux lignes de production de matériel électronique et à l’utilisation dans des atmosphères explosives.
Matériaux :
Polyamide renforcé avec additifs conducteurs (ESD-C)
Résistant aux huiles et aux graisses.
Surface :
Satinée.
Couleur :
Noir (RAL 9011).
Inserts :
P905ESD:
Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).
P905CINESD :
Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).
Demandes spéciales :
Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.









Version P905ESD: Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone) et bille 15
Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P90540.0036 | P90540.TM12X5001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 84 | 13 |
P90540.0037 | P90540.TM12X7001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 97 | 13 |
P90540.0038 | P90540.TM12X9001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 110 | 13 |
P90540.0039 | P90540.TM12X11001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 123 | 13 |
P90540.0040 | P90540.TM14X5001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 112 | 13 |
P90540.0041 | P90540.TM14X7001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 136 | 13 |
P90540.0042 | P90540.TM14X9001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 171 | 13 |
P90540.0043 | P90540.TM14X11001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 184 | 13 |
P90540.0044 | P90540.TM14X15001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 210 | 13 |
P90540.0045 | P90540.TM16X5001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 131 | 13 |
P90540.0046 | P90540.TM16X7001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 163 | 13 |
P90540.0047 | P90540.TM16X9001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 195 | 13 |
P90540.0048 | P90540.TM16X11001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 227 | 13 |
P90540.0049 | P90540.TM16X13001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 259 | 13 |
P90540.0050 | P90540.TM16X15001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 295 | 13 |
P90540.0051 | P90540.TM16X17001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 323 | 13 |
P90540.0052 | P90540.TM16X19001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 365 | 13 |
P90550.0035 | P90550.TM12X5001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 88 | 13 |
P90550.0036 | P90550.TM12X7001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 101 | 13 |
P90550.0037 | P90550.TM12X9001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 114 | 13 |
P90550.0038 | P90550.TM12X11001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 127 | 13 |
P90550.0039 | P90550.TM14X5001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 97 | 13 |
P90550.0040 | P90550.TM14X7001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 116 | 13 |
P90550.0041 | P90550.TM14X9001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 134 | 13 |
P90550.0042 | P90550.TM14X11001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 152 | 13 |
P90550.0043 | P90550.TM14X15001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 189 | 13 |
P90550.0044 | P90550.TM16X5001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 110 | 13 |
P90550.0045 | P90550.TM16X7001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 137 | 13 |
P90550.0046 | P90550.TM16X9001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 164 | 13 |
P90550.0047 | P90550.TM16X11001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 191 | 13 |
P90550.0048 | P90550.TM16X13001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 218 | 13 |
P90550.0049 | P90550.TM16X15001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 245 | 13 |
P90550.0050 | P90550.TM16X17001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 272 | 13 |
P90550.0051 | P90550.TM16X19001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 299 | 13 |
P90560.0041 | P90560.TM12X5001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 96 | 13 |
P90560.0042 | P90560.TM12X7001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 109 | 13 |
P90560.0043 | P90560.TM12X9001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 122 | 13 |
P90560.0044 | P90560.TM12X11001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 135 | 13 |
P90560.0045 | P90560.TM14X5001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 105 | 13 |
P90560.0046 | P90560.TM14X7001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 124 | 13 |
P90560.0047 | P90560.TM14X9001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 142 | 13 |
P90560.0048 | P90560.TM14X11001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 160 | 13 |
P90560.0049 | P90560.TM14X15001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 197 | 13 |
P90560.0050 | P90560.TM16X5001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 118 | 13 |
P90560.0051 | P90560.TM16X7001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 145 | 13 |
P90560.0052 | P90560.TM16X9001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 172 | 13 |
P90560.0053 | P90560.TM16X11001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 199 | 13 |
P90560.0054 | P90560.TM16X13001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 226 | 13 |
P90560.0055 | P90560.TM16X15001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 253 | 13 |
P90560.0056 | P90560.TM16X17001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 280 | 13 |
P90560.0057 | P90560.TM16X19001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 307 | 13 |
Version P905CINESD : Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone) et bille 15 en acier inox
Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P90540.0053 | P90540.TM12X7001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 97 | 13 |
P90540.0054 | P90540.TM12X9001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 110 | 13 |
P90540.0055 | P90540.TM12X11001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 121 | 13 |
P90540.0056 | P90540.TM14X7001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 112 | 13 |
P90540.0067 | P90540.TM14X11001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 148 | 13 |
P90540.0057 | P90540.TM14X13001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 165 | 13 |
P90540.0058 | P90540.TM16X5001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 106 | 13 |
P90540.0059 | P90540.TM16X7001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 133 | 13 |
P90540.0060 | P90540.TM16X9001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 160 | 13 |
P90540.0061 | P90540.TM16X11001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 187 | 13 |
P90540.0062 | P90540.TM16X13001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 211 | 13 |
P90540.0063 | P90540.TM16X15001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 240 | 13 |
P90540.0064 | P90540.TM16X17001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 268 | 13 |
P90540.0065 | P90540.TM16X19001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 295 | 13 |
P90550.0052 | P90550.TM12X7001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 101 | 13 |
P90550.0053 | P90550.TM12X9001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 114 | 13 |
P90550.0054 | P90550.TM12X11001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 125 | 13 |
P90550.0055 | P90550.TM14X7001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 116 | 13 |
P90550.0056 | P90550.TM14X13001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 170 | 13 |
P90550.0057 | P90550.TM16X5001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 110 | 13 |
P90550.0058 | P90550.TM16X7001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 137 | 13 |
P90550.0059 | P90550.TM16X9001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 164 | 13 |
P90550.0060 | P90550.TM16X11001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 191 | 13 |
P90550.0061 | P90550.TM16X13001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 215 | 13 |
P90550.0062 | P90550.TM16X15001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 245 | 13 |
P90550.0063 | P90550.TM16X17001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 272 | 13 |
P90550.0064 | P90550.TM16X19001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 299 | 13 |
P90560.0058 | P90560.TM12X7001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 109 | 13 |
P90560.0059 | P90560.TM12X9001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 122 | 13 |
P90560.0060 | P90560.TM12X11001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 133 | 13 |
P90560.0061 | P90560.TM14X7001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 124 | 13 |
P90560.0062 | P90560.TM14X13001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 178 | 13 |
P90560.0063 | P90560.TM16X5001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 118 | 13 |
P90560.0064 | P90560.TM16X7001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 145 | 13 |
P90560.0065 | P90560.TM16X9001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 172 | 13 |
P90560.0066 | P90560.TM16X11001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 199 | 13 |
P90560.0067 | P90560.TM16X13001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 226 | 13 |
P90560.0068 | P90560.TM16X15001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 253 | 13 |
P90560.0069 | P90560.TM16X17001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 280 | 13 |
P90560.0070 | P90560.TM16X19001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 307 | 13 |