PETIT PIED D'APPUI AVEC TIGE ARTICULÉE EN ACIER DE TYPE A ET BILLE 12,4
16
P900
Piedi in plastica - stelo snodato
Matériaux :
Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.
Surface :
Satinée.
Couleur :
Noir (RAL 9011).
Inserts :
P900 :
Tige filetée et articulée (bille 12,4) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).
P900CIN :
Tige filetée et articulée (bille 12,4) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).
Demandes spéciales :
Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.
Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).







Version P900 : Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone) et bille 12,4
Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P90040.0003 | P90040.TM08X4501 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 45 | 40 | 10 |
P90040.0005 | P90040.TM08X7001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 70 | 47 | 10 |
P90040.0025 | P90040.TM08X9001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 90 | 54 | 10 |
P90040.0013 | P90040.TM10X4501 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 45 | 48 | 10 |
P90040.0015 | P90040.TM10X7001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 70 | 60 | 10 |
P90040.0007 | P90040.TM10X10001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 100 | 75 | 10 |
P90040.0021 | P90040.TM12X4501 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 45 | 58 | 10 |
P90040.0023 | P90040.TM12X7001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 70 | 75 | 10 |
P90040.0018 | P90040.TM12X10001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 100 | 97 | 10 |
P90050.0002 | P90050.TM08X4501 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 45 | 46 | 10 |
P90050.0003 | P90050.TM08X7001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 70 | 53 | 10 |
P90050.0011 | P90050.TM10X4501 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 45 | 54 | 10 |
P90050.0014 | P90050.TM10X7001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 70 | 63 | 10 |
P90050.0006 | P90050.TM10X10001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 100 | 77 | 10 |
P90050.0019 | P90050.TM12X4501 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 45 | 64 | 10 |
P90050.0021 | P90050.TM12X7001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 70 | 78 | 10 |
P90050.0016 | P90050.TM12X10001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 100 | 99 | 10 |
P90060.0004 | P90060.TM08X4501 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 45 | 58 | 10 |
P90060.0005 | P90060.TM08X7001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 70 | 66 | 10 |
P90060.0010 | P90060.TM10X4501 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 45 | 68 | 10 |
P90060.0013 | P90060.TM10X7001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 70 | 80 | 10 |
P90060.0006 | P90060.TM10X10001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 100 | 95 | 10 |
P90060.0022 | P90060.TM12X4501 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 45 | 78 | 10 |
P90060.0023 | P90060.TM12X7001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 70 | 96 | 10 |
P90060.0018 | P90060.TM12X10001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 100 | 117 | 10 |
Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.
Version P900CIN : Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone) et bille 12,4 en acier inox !da duplicazione!
Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P90040.0004 | P90040.TM08X4501CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 45 | 40 | 10 |
P90040.0006 | P90040.TM08X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 70 | 47 | 10 |
P90040.0014 | P90040.TM10X4501CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 45 | 48 | 10 |
P90040.0016 | P90040.TM10X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 70 | 60 | 10 |
P90040.0022 | P90040.TM12X4501CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 45 | 58 | 10 |
P90040.0024 | P90040.TM12X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 70 | 75 | 10 |
P90040.0019 | P90040.TM12X10001CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 100 | 99 | 10 |
P90050.0001 | P90050.TM08X4501CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 45 | 46 | 10 |
P90050.0004 | P90050.TM08X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 70 | 53 | 10 |
P90050.0005 | P90050.TM10X4501CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 45 | 54 | 10 |
P90050.0015 | P90050.TM10X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 70 | 63 | 10 |
P90050.0020 | P90050.TM12X4501CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 45 | 64 | 10 |
P90050.0022 | P90050.TM12X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 70 | 78 | 10 |
P90050.0017 | P90050.TM12X10001CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 100 | 102 | 10 |
P90060.0001 | P90060.TM08X4501CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 45 | 58 | 10 |
P90060.0002 | P90060.TM08X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 70 | 66 | 10 |
P90060.0011 | P90060.TM10X4501CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 45 | 68 | 10 |
P90060.0014 | P90060.TM10X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 70 | 80 | 10 |
P90060.0016 | P90060.TM12X4501CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 45 | 78 | 10 |
P90060.0017 | P90060.TM12X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 70 | 96 | 10 |
P90060.0019 | P90060.TM12X10001CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 100 | 120 | 10 |
Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.