PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL LATÉRALE, TIGE ARTICULÉE DE TYPE B EN ACIER, BILLE 24 ET BASE ANTIDÉRAPANTE
16
P709
Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo
Matériaux :
Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.
Surface :
Satinée.
Couleur :
Noir (RAL 9011).
Inserts :
P709 :
Tige filetée et articulée (bille 24) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).
P709CIN :
Tige filetée et articulée (bille 24) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier inox (Aisi 304) (tolérance filetage 6g).
Base antidérapante :
Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique SBS 75 Shore, couleur noir RAL 9011. Résistante aux huiles et aux graisses. Montée par pression.
Fixation au sol :
Trou passant obtenu par moulage dans le plastique.
Demandes spéciales :
Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.
Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).








Version P709 : Pied d'appui avec fixation latérale, tige de type B (logement pour clé fraisé), bille 24 et base antidérapante en SBS
Code | Art. | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P709080.0001 | P709080.TM24X11001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 110 | 469 | 25 |
P709080.0003 | P709080.TM24X13001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 130 | 529 | 25 |
P709080.0005 | P709080.TM24X15001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 150 | 589 | 25 |
P709080.0007 | P709080.TM24X17001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 170 | 649 | 25 |
P709080.0008 | P709080.TM30X11001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 110 | 629 | 25 |
P709080.0009 | P709080.TM30X13001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 130 | 716 | 25 |
P709080.0011 | P709080.TM30X15001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 150 | 804 | 25 |
P709080.0012 | P709080.TM30X17001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 170 | 892 | 25 |
P709080.0014 | P709080.TM30X19001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 190 | 979 | 25 |
P709080.0015 | P709080.TM30X21001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 210 | 1069 | 25 |
Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.
Version P709CIN : Pied avec fixation latérale, tige de type B en acier inox (logement pour clé fraisé), bille 24 et base antidérapante en SBS
Code | Art. | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P709080.0002 | P709080.TM24X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 110 | 469 | 25 |
P709080.0004 | P709080.TM24X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 130 | 529 | 25 |
P709080.0006 | P709080.TM24X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 150 | 589 | 25 |
- | P709080.TM24X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 190 | 709 | 25 |
P709080.0010 | P709080.TM30X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 130 | 716 | 25 |
P709080.0013 | P709080.TM30X17001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 170 | 892 | 25 |
P709080.0016 | P709080.TM30X21001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 210 | 1069 | 25 |
Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.