PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL LATÉRALE, TIGE ARTICULÉE DE TYPE B EN ACIER ET BILLE 12,4
16
P704
Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato
Matériaux :
Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.
Surface :
Satinée.
Couleur :
Noir (RAL 9011).
Inserts :
P704 :
Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).
P704CIN :
Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).
Fixation au sol :
Trou passant obtenu par moulage dans le plastique.
Demandes spéciales :
Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.
Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).







Version P704 : Pied d'appui avec fixation latérale, tige de type B (logement pour clé fraisé) et bille 12,5
Code | Art. | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P704080.0001 | P704080.TM16X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 70 | 156 | 10 |
P704080.0002 | P704080.TM16X9001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 90 | 182 | 10 |
P704080.0003 | P704080.TM16X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 110 | 208 | 10 |
P704080.0005 | P704080.TM16X13001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 130 | 234 | 10 |
P704080.0007 | P704080.TM16X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 150 | 260 | 10 |
P704080.0009 | P704080.TM16X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 170 | 286 | 10 |
Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.
Version P704CIN : Pied avec fixation latérale, tige de type B en acier inox (logement pour clé fraisé), bille 12,54
Code | Art. | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P704080.0004 | P704080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 110 | 130 | 10 |
P704080.0006 | P704080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 130 | 156 | 10 |
P704080.0008 | P704080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 150 | 182 | 10 |
P704080.0010 | P704080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 170 | 208 | 10 |
Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.