PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL LATÉRALE, TIGE ARTICULÉE DE TYPE A EN ACIER ET BILLE 15 ET BASE ANTIDÉRAPANTE
16
P703
Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo
Matériaux :
Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.
Surface :
Satinée.
Couleur :
Noir (RAL 9011).
Inserts :
P703 :
Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).
P703CIN :
Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).
Base antidérapante :
Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique SBS 75 Shore, couleur noir RAL 9011. Résistante aux huiles et aux graisses. Montée par pression.
Fixation au sol :
Trou passant obtenu par moulage dans le plastique.
Demandes spéciales :
Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.
Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).








Version P703 : Pied d'appui avec fixation latérale, tige de type A (base hexagonale), bille 15 et base antidérapante en SBS
Code | Art. | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P703080.0001 | P703080.TM12X5001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M12 | 50 | 143 | 13 |
P703080.0002 | P703080.TM12X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M12 | 70 | 156 | 13 |
P703080.0004 | P703080.TM12X9001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M12 | 90 | 171 | 13 |
P703080.0006 | P703080.TM12X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M12 | 110 | 187 | 13 |
P703080.0009 | P703080.TM14X5001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 50 | 155 | 13 |
P703080.0010 | P703080.TM14X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 70 | 185 | 13 |
P703080.0012 | P703080.TM14X9001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 90 | 196 | 13 |
P703080.0013 | P703080.TM14X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 110 | 213 | 13 |
P703080.0016 | P703080.TM14X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 150 | 230 | 13 |
P703080.0017 | P703080.TM16X5001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 50 | 171 | 13 |
P703080.0032 | P703080.TM16X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 70 | 197 | 13 |
P703080.0020 | P703080.TM16X9001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 90 | 223 | 13 |
P703080.0022 | P703080.TM16X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 110 | 248 | 13 |
P703080.0024 | P703080.TM16X13001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 130 | 274 | 13 |
P703080.0026 | P703080.TM16X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 150 | 299 | 13 |
P703080.0028 | P703080.TM16X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 170 | 327 | 13 |
P703080.0030 | P703080.TM16X19001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 190 | 350 | 13 |
Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.
Version P703CIN : Pied avec fixation latérale, tige de type A en acier inox (avec hexagone), bille 15 et base antidérapante en SBS
Code | Art. | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P703080.0003 | P703080.TM12X7001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M12 | 70 | 156 | 13 |
P703080.0005 | P703080.TM12X9001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M12 | 90 | 171 | 13 |
P703080.0007 | P703080.TM12X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M12 | 110 | 187 | 13 |
P703080.0011 | P703080.TM14X7001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 70 | 185 | 13 |
P703080.0014 | P703080.TM14X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 110 | 213 | 13 |
P703080.0015 | P703080.TM14X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 130 | 230 | 13 |
P703080.0018 | P703080.TM16X5001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 50 | 171 | 13 |
P703080.0019 | P703080.TM16X7001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 70 | 197 | 13 |
P703080.0021 | P703080.TM16X9001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 90 | 223 | 13 |
P703080.0023 | P703080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 110 | 248 | 13 |
P703080.0025 | P703080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 130 | 274 | 13 |
P703080.0027 | P703080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 150 | 299 | 13 |
P703080.0029 | P703080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 170 | 327 | 13 |
P703080.0031 | P703080.TM16X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 190 | 350 | 13 |
Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.