BOUTON DE COMMANDE MOLETÉ AVEC DOUILLE À TROU LISSE ET COLLERETTE
N250
Manicotti con numerazione
Matériaux :
Bouton et collerette :
Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.
Surface :
Bouton et collerette :
Satinée.
Couleur :
Bouton :
Noir (RAL 9011 code 01).
Collerette et bouchon :
Noir (RAL 9011 code 01).
Gris (RAL 7035 code 13).
Bouchon :
Bouchon central en polyamide.
Inserts :
Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou H10).
Vis de fixation :
3 vis autotaraudeuses 2,9x9,5 zinguées UNI6954.
Graduation :
Tampographie noire pour collerette grise ;
Tampographie grise pour collerette noire ;
Pour collerette avec flèche de référence uniquement : version Z1.
Pour collerette avec numérotation de 0 à 9 avec 100 divisions : version Z2.
Demandes spéciales :
Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec le trou d1 selon un dessin.
Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau/revêtement.
Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau.








Version avec collerette et bouchon gris (RAL 7035 code 13) et flèche noire
Code | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N25030.0001 | N25030.TD060113Z1 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
N25043.0002 | N25043.TD080113Z1 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
N25054.0001 | N25054.TD080113Z1 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
N25065.0001 | N25065.TD080113Z1 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
N25078.0001 | N25078.TD080113Z1 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |
Version avec collerette et bouchon noir et flèche grise
Code | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N25030.0003 | N25030.TD0601Z1 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
N25043.0004 | N25043.TD0801Z1 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
N25054.0003 | N25054.TD0801Z1 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
N25065.0003 | N25065.TD0801Z1 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
N25078.0003 | N25078.TD0801Z1 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |
Version avec collerette et bouchon gris (RAL 7035 code 13) et échelle graduée noire
Code | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N25030.0002 | N25030.TD060113Z2 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
N25043.0003 | N25043.TD080113Z2 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
N25054.0002 | N25054.TD080113Z2 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
N25065.0002 | N25065.TD080113Z2 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
N25078.0002 | N25078.TD080113Z2 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |
Version avec collerette et bouchon noir et échelle graduée grise
Code | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N25030.0004 | N25030.TD0601Z2 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
N25043.0005 | N25043.TD0801Z2 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
N25054.0004 | N25054.TD0801Z2 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
N25065.0004 | N25065.TD0801Z2 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
N25078.0004 | N25078.TD0801Z2 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |