ÉCROU PAPILLON « EUROMODEL » AVEC DOUILLE ET TROU LISSE PASSANT SANS BOUCHON
12
L808
Galletti Euromodel
Matériaux :
Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.
Surface :
Satinée.
Couleur :
Noir (RAL 9011).
Inserts :
L808:
Douille avec trou lisse passant en laiton (tolérance trou : H9).
L808PIN:
Douille avec trou lisse passant en acier inox (Aisi 303) (tolérance trou H9).
Demandes spéciales :
Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.
Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs (attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.







Version L808 : insert standard en laiton.
Code | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | d1 H9 | Q | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L80844.0001 | L80844.TD0501 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 5 | 15 | 8 |
L80844.0002 | L80844.TD0601 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 6 | 15 | 8 |
L80844.0004 | L80844.TD0801 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 8 | 15 | 9 |
L80852.0005 | L80852.TD0501 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 5 | 18 | 13 |
L80852.0001 | L80852.TD0601 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 6 | 18 | 13 |
L80852.0002 | L80852.TD0801 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8 | 18 | 14 |
L80852.0004 | L80852.TD1001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 10 | 18 | 15 |
L80867.0001 | L80867.TD0601 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 6 | 18 | 24 |
L80867.0002 | L80867.TD0801 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 8 | 18 | 24 |
L80867.0003 | L80867.TD1001 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 10 | 18 | 25 |
L80867.0005 | L80867.TD1201 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 12 | 18 | 25 |
Version L808PIN : insert en acier inox (Aisi 303).
Code | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | d1 H9 | Q | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L80844.0003 | L80844.TD0601PIN | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 6 | 15 | 8 |
L80852.0003 | L80852.TD0801PIN | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8 | 18 | 14 |
L80867.0004 | L80867.TD1001PIN | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 10 | 18 | 25 |