ÉCROU PAPILLON « EUROMODEL » AVEC DOUILLE ET TROU LISSE PASSANT
12
L805
Galletti Euromodel
Matériaux :
Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.
Surface :
Satinée.
Couleur :
Noir (RAL 9011).
Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).
Couleurs alternatives pour le bouchon :
Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).
Inserts :
L805:
Douille avec trou lisse passant en laiton (tolérance trou : H9).
L805PIN:
Douille avec trou lisse passant en acier inox (Aisi 303) (tolérance trou H9).
Demandes spéciales :
Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.
Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs (attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.







Version L805 : insert standard en laiton.
Code | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | d1 H9 | Q | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L80544.0007 | L80544.TD050113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 5 | 15 | 9 |
L80544.0002 | L80544.TD060113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 6 | 15 | 9 |
L80544.0006 | L80544.TD080113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 8 | 15 | 10 |
L80552.0001 | L80552.TD050113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 5 | 18 | 14 |
L80552.0003 | L80552.TD060113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 6 | 18 | 14 |
L80552.0004 | L80552.TD080113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8 | 18 | 15 |
L80552.0007 | L80552.TD100113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 10 | 18 | 16 |
L80567.0001 | L80567.TD060113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 6 | 18 | 25 |
L80567.0002 | L80567.TD080113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 8 | 18 | 25 |
L80567.0003 | L80567.TD100113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 10 | 18 | 26 |
L80567.0005 | L80567.TD120113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 12 | 18 | 26 |
Version L805PIN : insert en acier inox (Aisi 303).
Code | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | d1 H9 | Q | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L80544.0003 | L80544.TD060113PIN | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 6 | 15 | 9 |
L80552.0005 | L80552.TD080113PIN | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8 | 18 | 15 |
L80567.0004 | L80567.TD100113PIN | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 10 | 18 | 26 |