LEVIER À DÉCLIC « EUROMODÈLE » AVEC BOUTON ET PIVOT FILETÉ EN ACIER INOX
01
A583CIN
Leve a scatto con pulsante
Matériaux :
Technopolymère spécial renforcé aux fibres de verre à haute résistance.
Résistant aux huiles et aux graisses.
Surface :
Satinée.
Couleur du corps du levier et de l'insert :
Noir (RAL 9011).
Inserts :
Goujon fileté en acier inox (Aisi 303), (tolérance filetage 6g).
Bouton :
Bouton en polyamide noir (RAL 9011).
Ressort :
Ressort en acier inox (Aisi 302).
Couleurs alternatives pour le corps du levier et pour le bouton :
Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Gris (RAL 7035 cod. 13).
Demandes spéciales :
Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.
Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs (attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.






Code | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | LM | d1 6g | Q | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A583043.0005 | A583043.TM04X1601CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9 | 29 | 32 | 6 | 18 | 75 | M4 | 16 | 12 |
A583043.0010 | A583043.TM04X2001CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9 | 29 | 32 | 6 | 18 | 75 | M4 | 20 | 13 |
A583043.0015 | A583043.TM04X3001CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9 | 29 | 32 | 6 | 18 | 75 | M4 | 30 | 14 |
A583043.0026 | A583043.TM05X1601CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9 | 29 | 32 | 6 | 18 | 75 | M5 | 16 | 12 |
A583043.0033 | A583043.TM05X2001CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9 | 29 | 32 | 6 | 18 | 75 | M5 | 20 | 14 |
A583043.0038 | A583043.TM05X3001CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9 | 29 | 32 | 6 | 18 | 75 | M5 | 30 | 15 |
A583043.0058 | A583043.TM06X1601CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9 | 29 | 32 | 6 | 18 | 75 | M6 | 16 | 17 |
A583043.0075 | A583043.TM06X2001CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9 | 29 | 32 | 6 | 18 | 75 | M6 | 20 | 18 |
A583043.0094 | A583043.TM06X3001CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9 | 29 | 32 | 6 | 18 | 75 | M6 | 30 | 20 |
A583052.0004 | A583052.TM06X1601CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8 | 23 | 90 | M6 | 16 | 25 |
A583052.0008 | A583052.TM06X2001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8 | 23 | 90 | M6 | 20 | 26 |
A583052.0016 | A583052.TM06X3001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8 | 23 | 90 | M6 | 30 | 28 |
A583052.0021 | A583052.TM06X4001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8 | 23 | 90 | M6 | 40 | 30 |
A583052.0035 | A583052.TM08X1601CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8 | 23 | 90 | M8 | 16 | 27 |
A583052.0042 | A583052.TM08X2001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8 | 23 | 90 | M8 | 20 | 28 |
A583052.0059 | A583052.TM08X3001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8 | 23 | 90 | M8 | 30 | 31 |
A583052.0065 | A583052.TM08X4001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8 | 23 | 90 | M8 | 40 | 33 |
A583052.0079 | A583052.TM10X1601CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8 | 23 | 90 | M10 | 16 | 33 |
A583052.0082 | A583052.TM10X2001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8 | 23 | 90 | M10 | 20 | 35 |
A583052.0090 | A583052.TM10X3001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8 | 23 | 90 | M10 | 30 | 40 |
A583052.0093 | A583052.TM10X4001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8 | 23 | 90 | M10 | 40 | 45 |
- | A583065.TM06X1601CIN | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8 | 24 | 90 | M6 | 16 | 28 |
A583065.0006 | A583065.TM06X2001CIN | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8 | 24 | 90 | M6 | 20 | 29 |
A583065.0010 | A583065.TM06X3001CIN | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8 | 24 | 90 | M6 | 30 | 31 |
A583065.0017 | A583065.TM06X4001CIN | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8 | 24 | 90 | M6 | 40 | 32,5 |
A583065.0028 | A583065.TM08X1601CIN | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8 | 24 | 90 | M8 | 16 | 33 |
A583065.0040 | A583065.TM08X2001CIN | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8 | 24 | 90 | M8 | 20 | 35 |
A583065.0057 | A583065.TM08X3001CIN | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8 | 24 | 90 | M8 | 30 | 38 |
A583065.0072 | A583065.TM08X4001CIN | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8 | 24 | 90 | M8 | 40 | 41 |
A583065.0091 | A583065.TM10X1601CIN | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8 | 24 | 90 | M10 | 16 | 39 |
A583065.0095 | A583065.TM10X2001CIN | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8 | 24 | 90 | M10 | 20 | 41 |
A583065.0102 | A583065.TM10X3001CIN | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8 | 24 | 90 | M10 | 30 | 46 |
A583065.0108 | A583065.TM10X4001CIN | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8 | 24 | 90 | M10 | 40 | 51 |
A583080.0002 | A583080.TM08X1601CIN | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M8 | 16 | 46 |
A583080.0007 | A583080.TM08X2001CIN | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M8 | 20 | 49 |
A583080.0013 | A583080.TM08X3001CIN | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M8 | 30 | 51 |
A583080.0021 | A583080.TM08X4001CIN | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M8 | 40 | 54 |
A583080.0025 | A583080.TM08X5001CIN | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M8 | 50 | 57 |
A583080.0039 | A583080.TM10X2001CIN | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M10 | 20 | 56 |
A583080.0054 | A583080.TM10X3001CIN | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M10 | 30 | 61 |
A583080.0064 | A583080.TM10X4001CIN | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M10 | 40 | 66 |
A583080.0071 | A583080.TM10X5001CIN | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M10 | 50 | 71 |
A583080.0096 | A583080.TM12X2001CIN | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M12 | 20 | 68 |
A583080.0107 | A583080.TM12X3001CIN | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M12 | 30 | 75 |
A583080.0116 | A583080.TM12X4001CIN | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M12 | 40 | 82 |
A583080.0120 | A583080.TM12X5001CIN | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M12 | 50 | 89 |
A583094.0052 | A583094.TM08X2001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9 | 30 | 90 | M8 | 20 | 52 |
A583094.0053 | A583094.TM08X3001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9 | 30 | 90 | M8 | 30 | 55 |
A583094.0054 | A583094.TM08X4001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9 | 30 | 90 | M8 | 40 | 58 |
A583094.0055 | A583094.TM08X5001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9 | 30 | 90 | M8 | 50 | 61 |
A583094.0011 | A583094.TM10X2001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9 | 30 | 90 | M10 | 20 | 63 |
A583094.0019 | A583094.TM10X3001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9 | 30 | 90 | M10 | 30 | 68 |
A583094.0024 | A583094.TM10X4001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9 | 30 | 90 | M10 | 40 | 73 |
A583094.0026 | A583094.TM10X5001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9 | 30 | 90 | M10 | 50 | 78 |
A583094.0033 | A583094.TM12X2001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9 | 30 | 90 | M12 | 20 | 75 |
A583094.0038 | A583094.TM12X3001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9 | 30 | 90 | M12 | 30 | 82 |
A583094.0042 | A583094.TM12X4001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9 | 30 | 90 | M12 | 40 | 89 |
A583094.0045 | A583094.TM12X5001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9 | 30 | 90 | M12 | 50 | 96 |
A583108.0002 | A583108.TM12X2001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M12 | 20 | 103 |
A583108.0006 | A583108.TM12X3001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M12 | 30 | 110 |
A583108.0008 | A583108.TM12X4001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M12 | 40 | 117 |
A583108.0012 | A583108.TM12X5001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M12 | 50 | 124 |
A583108.0016 | A583108.TM14X2001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M14 | 20 | 109 |
A583108.0018 | A583108.TM14X3001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M14 | 30 | 116 |
A583108.0021 | A583108.TM14X4001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M14 | 40 | 123 |
A583108.0023 | A583108.TM14X5001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M14 | 50 | 136 |
A583108.0025 | A583108.TM16X2001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M16 | 20 | 127 |
A583108.0026 | A583108.TM16X3001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M16 | 30 | 139 |
A583108.0028 | A583108.TM16X4001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M16 | 40 | 151 |
A583108.0030 | A583108.TM16X5001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M16 | 50 | 163 |
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 50 pièces.
LM = Longueur maximale moulable.