4-SAKARAINEN ALUSLAATTA, LÄPIHOLKI JA KESKITULPPA
17
Q284
Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi. Kestää öljyjä ja rasvoja.
Pinta:
Satinoitu.
Väri:
Musta (RAL 9011).
Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).
Tulpan värivaihtoehdot:
Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Vihreä (RAL 6024 koodi 17).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Istukat:
Versio Q284 TM:
Holkki, kierteitetty läpireikä, messinkiä (kierretoleranssi 6H).
Versio Q284 TQ:
Holkki, jossa neliömäinen läpireikä, messinkiä (reiän toleranssi H7).
Versio Q284 TQ-PP:
Istukaton, sileä neliömäinen läpireikä tehty puristamalla muoviin.
Erikoistilaukset:
Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit.







Versio Q284 TM: Messinkinen istukka ja kierteitetty läpireikä
Koodi | art. | D | H | d | d2 | d3 | c | m | d1 6H | Q | Paino (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q28440.0003 | Q28440.TM0801P | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | M8 | 15 | - |
Q28440.0004 | Q28440.TM1001P | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | M10 | 15 | - |
Q28450.0001 | Q28450.TM0801P | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | M8 | 15 | - |
Q28460.0001 | Q28460.TM1001P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | M10 | 15 | - |
Q28460.0002 | Q28460.TM1201P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | M12 | 15 | - |
Q28480.0001 | Q28480.TM1001P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | M10 | 15 | - |
Q28480.0002 | Q28480.TM1201P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | M12 | 15 | - |
Versio Q284 TQ: Messinkinen istukka ja NELIÖMÄINEN reikä
Koodi | art. | D | H | d | d2 | d3 | c | m | d1 H7 | Q | Paino (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q28440.0005 | Q28440.TQ0601P | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | 6 | 15 | - |
Q28450.0002 | Q28450.TQ0601P | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 6 | 15 | - |
Q28450.0004 | Q28450.TQ0701P | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 7 | 15 | - |
Q28460.0003 | Q28460.TQ0601P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 6 | 15 | - |
Q28460.0005 | Q28460.TQ0701P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 7 | 15 | - |
Q28460.0007 | Q28460.TQ0801P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 8 | 15 | - |
Q28480.0003 | Q28480.TQ0701P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 7 | 15 | - |
Q28480.0005 | Q28480.TQ0801P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 8 | 15 | - |
Q28480.0007 | Q28480.TQ0901P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 9 | 15 | - |
Q28480.0009 | Q28480.TQ1001P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 10 | 15 | - |
Versio Q284 TQ-PP: NELIÖMÄINEN reikä muovissa
Koodi | art. | D | H | d | d2 | d3 | c | m | d1 ±0,1 | Q | Paino (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q28440.0006 | Q28440.TQ0601PP | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | 6 | 15 | - |
Q28450.0003 | Q28450.TQ0601PP | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 6 | 15 | - |
Q28450.0005 | Q28450.TQ0701PP | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 7 | 15 | - |
Q28460.0004 | Q28460.TQ0601PP | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 6 | 15 | - |
Q28460.0006 | Q28460.TQ0701PP | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 7 | 15 | - |
Q28460.0008 | Q28460.TQ0801PP | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 8 | 15 | - |
Q28480.0004 | Q28480.TQ0701PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 7 | 15 | - |
Q28480.0006 | Q28480.TQ0801PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 8 | 15 | - |
Q28480.0008 | Q28480.TQ0901PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 9 | 15 | - |
Q28480.0010 | Q28480.TQ1001PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 10 | 15 | - |