TUKIJALKA, KIINNITYS MAAHAN NIVELLETYLLÄ B-TYYPPISELLÄ VARRELLA, TERÄSTÄ, PALLO 24 JA LUISTAMATON ALUSTA
P918
Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato+antiscivolo
Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi. Kestää öljyjä ja rasvoja.
Pinta:
Satinoitu.
Väri:
Musta (RAL 9011).
Istukat:
P918:
Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 24), jyrsitty avainpesä (B-tyyppi), sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).
P918CIN:
Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 24), jyrsitty avainpesä (B-tyyppi), ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).
Luistamaton alusta:
Luistamaton alusta, termoplastista SBS-kumia, 75 Shore, musta väri RAL 9011. Kestää öljyjä ja rasvoja. Asennettu painamalla.
Kiinnitys maahan:
Jalka toimitetaan siten, että maahan kiinnittämiseen tarvittavat reiät ovat suljettuja. Ne avataan yksinkertaisesti rikkomalla muovikalvo (ks. piirustus).
Erikoistilaukset:
Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.
Määrästä riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina (RAL 2004).








Versio P918: Tukijalka, B-tyyppinen varsi (avainpesä jyrsitty) ja pallo 24 - luistamisenesto SBS-kumia
Koodi | Art. | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Paino (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P918080.0001 | P918080.TM24X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 110 | 469 | 25 |
P918080.0006 | P918080.TM24X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 130 | 529 | 25 |
P918080.0008 | P918080.TM24X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 150 | 589 | 25 |
P918080.0010 | P918080.TM24X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 170 | 650 | 25 |
P918080.0013 | P918080.TM30X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 110 | 652 | 25 |
P918080.0015 | P918080.TM30X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 130 | 747 | 25 |
P918080.0017 | P918080.TM30X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 150 | 842 | 25 |
P918080.0018 | P918080.TM30X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 170 | 935 | 25 |
P918080.0020 | P918080.TM30X19001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 190 | 1030 | 25 |
P918080.0021 | P918080.TM30X21001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 210 | 1125 | 25 |
P918105.0001 | P918105.TM24X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 110 | 562 | 25 |
P918105.0003 | P918105.TM24X13001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 130 | 622 | 25 |
P918105.0005 | P918105.TM24X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 150 | 682 | 25 |
P918105.0007 | P918105.TM24X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 170 | 742 | 25 |
P918105.0009 | P918105.TM30X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 110 | 745 | 25 |
P918105.0011 | P918105.TM30X13001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 130 | 840 | 25 |
P918105.0013 | P918105.TM30X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 150 | 934 | 25 |
P918105.0014 | P918105.TM30X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 170 | 1030 | 25 |
P918105.0016 | P918105.TM30X19001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 190 | 1125 | 25 |
P918105.0017 | P918105.TM30X21001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 210 | 1220 | 25 |
P918130.0001 | P918130.TM24X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 110 | 670 | 25 |
P918130.0003 | P918130.TM24X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 130 | 730 | 25 |
P918130.0005 | P918130.TM24X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 150 | 790 | 25 |
P918130.0007 | P918130.TM24X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 170 | 850 | 25 |
P918130.0010 | P918130.TM30X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 110 | 853 | 25 |
P918130.0011 | P918130.TM30X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 130 | 948 | 25 |
P918130.0013 | P918130.TM30X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 150 | 1043 | 25 |
P918130.0014 | P918130.TM30X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 170 | 1140 | 25 |
P918130.0016 | P918130.TM30X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 190 | 1235 | 25 |
P918130.0018 | P918130.TM30X21001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 210 | 1330 | 25 |
Versio P918CIN: Jalka, B-tyyppinen varsi - RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ (avainpesä jyrsitty) ja pallo 24 - luistamisenesto SBS-kumia
Koodi | Art. | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Paino (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P918080.0002 | P918080.TM24X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 110 | 469 | 25 |
P918080.0007 | P918080.TM24X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 130 | 529 | 25 |
P918080.0009 | P918080.TM24X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 150 | 589 | 25 |
P918080.0011 | P918080.TM24X19001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 190 | 709 | 25 |
P918080.0016 | P918080.TM30X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 130 | 747 | 25 |
P918080.0019 | P918080.TM30X17001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 170 | 935 | 25 |
P918080.0022 | P918080.TM30X21001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 210 | 1125 | 25 |
P918105.0002 | P918105.TM24X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 110 | 562 | 25 |
P918105.0004 | P918105.TM24X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 130 | 622 | 25 |
P918105.0006 | P918105.TM24X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 150 | 682 | 25 |
P918105.0008 | P918105.TM24X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 190 | 802 | 25 |
P918105.0012 | P918105.TM30X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 130 | 840 | 25 |
P918105.0015 | P918105.TM30X17001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 170 | 1030 | 25 |
P918105.0018 | P918105.TM30X21001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 210 | 1220 | 25 |
P918130.0002 | P918130.TM24X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 110 | 670 | 25 |
P918130.0004 | P918130.TM24X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 130 | 730 | 25 |
P918130.0006 | P918130.TM24X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 150 | 790 | 25 |
P918130.0009 | P918130.TM24X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 190 | 910 | 25 |
P918130.0012 | P918130.TM30X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 130 | 948 | 25 |
P918130.0015 | P918130.TM30X17001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 170 | 1140 | 25 |
P918130.0019 | P918130.TM30X21001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 210 | 1330 | 25 |