TUKIJALKA, KIINNITYS MAAHAN NIVELLETYLLÄ B-TYYPPISELLÄ VARRELLA, TERÄSTÄ, PALLO 15 JA LUISTAMATON ALUSTA
P917
Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato+antiscivolo
Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi. Kestää öljyjä ja rasvoja.
Pinta:
Satinoitu.
Väri:
Musta (RAL 9011).
Istukat:
P917:
Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 15), jyrsitty avainpesä (B-tyyppi), sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).
P917CIN:
Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 15), jyrsitty avainpesä (B-tyyppi), ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).
Luistamaton alusta:
Luistamaton alusta, termoplastista SBS-kumia, 75 Shore, musta väri RAL 9011. Kestää öljyjä ja rasvoja. Asennettu painamalla.
Kiinnitys maahan:
Jalka toimitetaan siten, että maahan kiinnittämiseen tarvittavat reiät ovat suljettuja. Ne avataan yksinkertaisesti rikkomalla muovikalvo (ks. piirustus).
Erikoistilaukset:
Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.
Määrästä riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina (RAL 2004).








Versio P917: Tukijalka, B-tyyppinen varsi (avainpesä jyrsitty) ja pallo 15 - luistamisenesto SBS-kumia
Koodi | Art. | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Paino (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P917080.0011 | P917080.TM20X5001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 50 | 191 | 17 |
P917080.0012 | P917080.TM20X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 70 | 231 | 17 |
P917080.0014 | P917080.TM20X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 90 | 271 | 17 |
P917080.0001 | P917080.TM20X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 110 | 311 | 17 |
P917080.0002 | P917080.TM20X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 130 | 351 | 17 |
P917080.0004 | P917080.TM20X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 150 | 391 | 17 |
P917080.0006 | P917080.TM20X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 170 | 431 | 17 |
P917080.0007 | P917080.TM20X19001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 190 | 470 | 17 |
P917080.0009 | P917080.TM20X21001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 210 | 510 | 17 |
P917105.0013 | P917105.TM20X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 50 | 285 | 17 |
P917105.0014 | P917105.TM20X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 70 | 325 | 17 |
P917105.0016 | P917105.TM20X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 90 | 365 | 17 |
P917105.0002 | P917105.TM20X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 110 | 405 | 17 |
P917105.0003 | P917105.TM20X13001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 130 | 445 | 17 |
P917105.0005 | P917105.TM20X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 150 | 485 | 17 |
P917105.0008 | P917105.TM20X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 170 | 525 | 17 |
P917105.0009 | P917105.TM20X19001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 190 | 565 | 17 |
P917105.0011 | P917105.TM20X21001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 210 | 605 | 17 |
P917130.0015 | P917130.TM20X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 50 | 396 | 17 |
P917130.0016 | P917130.TM20X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 70 | 436 | 17 |
P917130.0018 | P917130.TM20X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 90 | 476 | 17 |
P917130.0001 | P917130.TM20X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 110 | 516 | 17 |
P917130.0003 | P917130.TM20X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 130 | 556 | 17 |
P917130.0006 | P917130.TM20X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 150 | 596 | 17 |
P917130.0009 | P917130.TM20X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 170 | 636 | 17 |
P917130.0011 | P917130.TM20X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 190 | 675 | 17 |
P917130.0013 | P917130.TM20X21001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 210 | 715 | 17 |
P917080.0017 | P917080.TM24X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 7 | 9 | 75 | 15 | M24 | 150 | 589 | 17 |
P917080.0019 | P917080.TM24X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 7 | 9 | 75 | 15 | M24 | 170 | 650 | 17 |
P917080.0020 | P917080.TM24X19001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 7 | 9 | 75 | 15 | M24 | 190 | 710 | 17 |
P917080.0022 | P917080.TM24X21001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 7 | 9 | 75 | 15 | M24 | 210 | 770 | 17 |
P917105.0018 | P917105.TM24X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 101 | 15 | M24 | 150 | 682 | 17 |
P917105.0020 | P917105.TM24X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 101 | 15 | M24 | 170 | 742 | 17 |
P917105.0021 | P917105.TM24X19001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 101 | 15 | M24 | 190 | 800 | 17 |
P917105.0023 | P917105.TM24X21001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 101 | 15 | M24 | 210 | 860 | 17 |
P917130.0021 | P917130.TM24X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 7 | 13 | 126 | 15 | M24 | 150 | 790 | 17 |
P917130.0023 | P917130.TM24X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 7 | 13 | 126 | 15 | M24 | 170 | 850 | 17 |
P917130.0024 | P917130.TM24X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 7 | 13 | 126 | 15 | M24 | 190 | 910 | 17 |
P917130.0026 | P917130.TM24X21001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 7 | 13 | 126 | 15 | M24 | 210 | 970 | 17 |
Versio P917CIN: Tukijalka, B-tyyppinen varsi - RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ - (avainpesä jyrsitty) ja pallo 15 - luistamisenesto SBS-kumia
Koodi | Art. | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 | Q | Paino (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P917080.0013 | P917080.TM20X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 70 | 231 | 17 |
P917080.0015 | P917080.TM20X9001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 90 | 271 | 17 |
P917080.0003 | P917080.TM20X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 130 | 351 | 17 |
P917080.0005 | P917080.TM20X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 150 | 391 | 17 |
P917080.0008 | P917080.TM20X19001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 190 | 470 | 17 |
P917080.0010 | P917080.TM20X21001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 210 | 510 | 17 |
P917105.0015 | P917105.TM20X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 70 | 325 | 17 |
P917105.0001 | P917105.TM20X9001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 90 | 365 | 17 |
P917105.0004 | P917105.TM20X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 130 | 445 | 17 |
P917105.0007 | P917105.TM20X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 150 | 485 | 17 |
P917105.0010 | P917105.TM20X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 190 | 565 | 17 |
P917105.0012 | P917105.TM20X21001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 210 | 605 | 17 |
P917130.0017 | P917130.TM20X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 70 | 436 | 17 |
P917130.0019 | P917130.TM20X9001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 90 | 476 | 17 |
P917130.0004 | P917130.TM20X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 130 | 556 | 17 |
P917130.0007 | P917130.TM20X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 150 | 596 | 17 |
P917130.0012 | P917130.TM20X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 190 | 675 | 17 |
P917130.0014 | P917130.TM20X21001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 210 | 715 | 17 |
P917080.0016 | P917080.TM24X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 7 | 9 | 75 | 15 | M24 | 110 | 469 | 17 |
P917080.0018 | P917080.TM24X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 7 | 9 | 75 | 15 | M24 | 150 | 589 | 17 |
P917080.0021 | P917080.TM24X19001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 7 | 9 | 75 | 15 | M24 | 190 | 710 | 17 |
P917105.0017 | P917105.TM24X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 101 | 15 | M24 | 110 | 562 | 17 |
P917105.0019 | P917105.TM24X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 101 | 15 | M24 | 150 | 682 | 17 |
P917105.0022 | P917105.TM24X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 101 | 15 | M24 | 190 | 800 | 17 |
P917130.0020 | P917130.TM24X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 7 | 13 | 126 | 15 | M24 | 110 | 670 | 17 |
P917130.0022 | P917130.TM24X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 7 | 13 | 126 | 15 | M24 | 150 | 790 | 17 |
P917130.0025 | P917130.TM24X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 7 | 13 | 126 | 15 | M24 | 190 | 910 | 17 |