TUKIJALKA, KIINNITYS MAAHAN NIVELLETYLLÄ A-TYYPPISELLÄ VARRELLA, TERÄSTÄ, PALLO 12,4 JA LUISTAMATON ALUSTA
16
P915
Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato+antiscivolo
Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi. Kestää öljyjä ja rasvoja.
Pinta:
Satinoitu.
Väri:
Musta (RAL 9011).
Istukat:
P915:
Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,4), kuusiomainen alusta, sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).
P915CIN:
Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,4), kuusiomainen alusta, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).
Luistamaton alusta:
Luistamaton alusta, termoplastista SBS-kumia, 75 Shore, musta väri RAL 9011. Kestää öljyjä ja rasvoja. Asennettu painamalla.
Kiinnitys maahan:
Jalka toimitetaan siten, että maahan kiinnittämiseen tarvittavat reiät ovat suljettuja. Ne avataan yksinkertaisesti rikkomalla muovikalvo (ks. piirustus).
Erikoistilaukset:
Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.
Määrästä riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina (RAL 2004).








Versio P915: Tukijalka, A-tyyppinen varsi (kuusiollinen) ja pallo 12,4 - luistamisenesto SBS-kumia
Koodi | Art. | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Paino (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P915080.0001 | P915080.TM08X4501 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M8 | 45 | 91 | 10 |
P915080.0003 | P915080.TM08X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M8 | 70 | 97 | 10 |
P915080.0007 | P915080.TM10X4501 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M10 | 45 | 97 | 10 |
P915080.0009 | P915080.TM10X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M10 | 70 | 109 | 10 |
P915080.0005 | P915080.TM10X10001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M10 | 100 | 146 | 10 |
P915080.0018 | P915080.TM12X4501 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M12 | 45 | 107 | 10 |
P915080.0020 | P915080.TM12X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M12 | 70 | 124 | 10 |
P915080.0012 | P915080.TM12X10001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M12 | 100 | 168 | 10 |
Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.
Versio P915CIN: Tukijalka, A-tyyppinen varsi - RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ (kuusiollinen) ja pallo 12,4 - luistamisenesto SBS-kumia
Koodi | Art. | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Paino (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P915080.0001 | P915080.TM08X4501 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M8 | 45 | 91 | 10 |
P915080.0003 | P915080.TM08X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M8 | 70 | 97 | 10 |
P915080.0007 | P915080.TM10X4501 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M10 | 45 | 97 | 10 |
P915080.0009 | P915080.TM10X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M10 | 70 | 109 | 10 |
P915080.0005 | P915080.TM10X10001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M10 | 100 | 146 | 10 |
P915080.0018 | P915080.TM12X4501 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M12 | 45 | 107 | 10 |
P915080.0020 | P915080.TM12X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M12 | 70 | 124 | 10 |
P915080.0012 | P915080.TM12X10001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M12 | 100 | 168 | 10 |
Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.