TUKIJALKA, KIINNITYS MAAHAN NIVELLETYLLÄ A-TYYPPISELLÄ VARRELLA, TERÄSTÄ, PALLO 15
16
P902
Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato
Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi. Kestää öljyjä ja rasvoja.
Pinta:
Satinoitu.
Väri:
Musta (RAL 9011).
Istukat:
P902:
Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 15), kuusiomainen alusta, sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).
P902CIN:
Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 15), kuusiomainen alusta, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).
Kiinnitys maahan:
Jalka toimitetaan siten, että maahan kiinnittämiseen tarvittavat reiät ovat suljettuja. Ne avataan yksinkertaisesti rikkomalla muovikalvo (ks. piirustus).
Erikoistilaukset:
Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.
Määrästä riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina (RAL 2004).







Versio P902: Tukijalka, A-tyyppinen varsi (kuusiollinen) ja pallo 15
Koodi | Art. | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Paino (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P902080.0024 | P902080.TM14X5001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 50 | 126 | 13 |
P902080.0025 | P902080.TM14X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 70 | 145 | 13 |
P902080.0026 | P902080.TM14X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 90 | 163 | 13 |
P902080.0018 | P902080.TM14X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 110 | 181 | 13 |
P902080.0023 | P902080.TM14X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 150 | 217 | 13 |
P902080.0043 | P902080.TM16X5001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 50 | 139 | 13 |
P902080.0044 | P902080.TM16X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 70 | 166 | 13 |
P902080.0046 | P902080.TM16X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 90 | 193 | 13 |
P902080.0028 | P902080.TM16X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 110 | 220 | 13 |
P902080.0031 | P902080.TM16X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 130 | 247 | 13 |
P902080.0034 | P902080.TM16X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 150 | 274 | 13 |
P902080.0037 | P902080.TM16X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 170 | 301 | 13 |
P902080.0040 | P902080.TM16X19001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 190 | 328 | 13 |
P902105.0004 | P902105.TM12X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 50 | 167 | 15 |
P902105.0005 | P902105.TM12X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 70 | 180 | 15 |
P902105.0007 | P902105.TM12X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 90 | 193 | 15 |
P902105.0001 | P902105.TM12X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 110 | 206 | 15 |
P902105.0017 | P902105.TM14X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 50 | 176 | 15 |
P902105.0018 | P902105.TM14X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 70 | 195 | 15 |
P902105.0020 | P902105.TM14X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 90 | 213 | 15 |
P902105.0009 | P902105.TM14X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 110 | 231 | 15 |
P902105.0014 | P902105.TM14X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 150 | 268 | 15 |
P902105.0039 | P902105.TM16X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 50 | 189 | 15 |
P902105.0041 | P902105.TM16X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 70 | 216 | 15 |
P902105.0043 | P902105.TM16X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 90 | 243 | 15 |
P902105.0021 | P902105.TM16X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 110 | 270 | 15 |
P902105.0026 | P902105.TM16X13001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 130 | 297 | 15 |
P902105.0030 | P902105.TM16X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 150 | 324 | 15 |
P902105.0033 | P902105.TM16X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 170 | 351 | 15 |
P902105.0036 | P902105.TM16X19001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 190 | 378 | 15 |
P902130.0006 | P902130.TM12X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 50 | 234 | 17 |
P902130.0001 | P902130.TM12X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 70 | 247 | 17 |
P902130.0008 | P902130.TM12X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 90 | 260 | 17 |
P902130.0003 | P902130.TM12X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 110 | 273 | 17 |
P902130.0009 | P902130.TM14X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 50 | 244 | 17 |
P902130.0010 | P902130.TM14X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 70 | 263 | 17 |
P902130.0012 | P902130.TM14X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 90 | 281 | 17 |
P902130.0013 | P902130.TM14X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 110 | 299 | 17 |
P902130.0017 | P902130.TM14X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 150 | 335 | 17 |
P902130.0029 | P902130.TM16X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 50 | 256 | 17 |
P902130.0030 | P902130.TM16X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 70 | 283 | 17 |
P902130.0031 | P902130.TM16X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 90 | 310 | 17 |
P902130.0018 | P902130.TM16X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 110 | 337 | 17 |
P902130.0020 | P902130.TM16X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 130 | 364 | 17 |
P902130.0022 | P902130.TM16X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 150 | 391 | 17 |
P902130.0024 | P902130.TM16X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 170 | 418 | 17 |
P902130.0026 | P902130.TM16X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 190 | 445 | 17 |
Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.
Versio P902CIN: Tukijalka, A-tyyppinen varsi - RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ - (kuusiollinen) ja pallo 15
Koodi | Art. | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Paino (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P902080.0014 | P902080.TM12X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 70 | 130 | 13 |
P902080.0016 | P902080.TM12X9001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 90 | 143 | 13 |
P902080.0004 | P902080.TM12X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 110 | 156 | 13 |
P902080.0017 | P902080.TM14X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 70 | 145 | 13 |
P902080.0019 | P902080.TM14X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 110 | 163 | 13 |
P902080.0022 | P902080.TM14X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 130 | 181 | 13 |
P902080.0027 | P902080.TM16X5001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 50 | 139 | 13 |
P902080.0045 | P902080.TM16X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 70 | 166 | 13 |
P902080.0047 | P902080.TM16X9001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 90 | 193 | 13 |
P902080.0029 | P902080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 110 | 220 | 13 |
P902080.0032 | P902080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 130 | 247 | 13 |
P902080.0035 | P902080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 150 | 274 | 13 |
P902080.0038 | P902080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 170 | 301 | 13 |
P902080.0041 | P902080.TM16X19001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 190 | 328 | 13 |
P902105.0006 | P902105.TM12X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 70 | 180 | 15 |
P902105.0008 | P902105.TM12X9001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 90 | 193 | 15 |
P902105.0002 | P902105.TM12X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 110 | 206 | 15 |
P902105.0019 | P902105.TM14X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 70 | 195 | 15 |
P902105.0010 | P902105.TM14X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 110 | 231 | 15 |
P902105.0013 | P902105.TM14X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 130 | 249 | 15 |
P902105.0040 | P902105.TM16X5001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 50 | 189 | 15 |
P902105.0042 | P902105.TM16X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 70 | 216 | 15 |
P902105.0044 | P902105.TM16X9001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 90 | 243 | 15 |
P902105.0022 | P902105.TM16X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 110 | 270 | 15 |
P902105.0027 | P902105.TM16X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 130 | 297 | 15 |
P902105.0031 | P902105.TM16X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 150 | 324 | 15 |
P902105.0034 | P902105.TM16X17001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 170 | 351 | 15 |
P902105.0037 | P902105.TM16X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 190 | 378 | 15 |
P902130.0007 | P902130.TM12X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 70 | 247 | 17 |
P902130.0002 | P902130.TM12X9001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 90 | 260 | 17 |
P902130.0004 | P902130.TM12X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 110 | 273 | 17 |
P902130.0011 | P902130.TM14X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 70 | 263 | 17 |
P902130.0014 | P902130.TM14X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 110 | 299 | 17 |
P902130.0015 | P902130.TM14X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 130 | 317 | 17 |
P902130.0039 | P902130.TM16X5001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 50 | 256 | 17 |
P902130.0040 | P902130.TM16X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 70 | 283 | 17 |
P902130.0041 | P902130.TM16X9001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 90 | 310 | 17 |
P902130.0036 | P902130.TM16X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 110 | 337 | 17 |
P902130.0037 | P902130.TM16X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 130 | 364 | 17 |
P902130.0023 | P902130.TM16X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 150 | 391 | 17 |
P902130.0025 | P902130.TM16X17001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 170 | 418 | 17 |
P902130.0027 | P902130.TM16X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 190 | 445 | 17 |
Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.