TUKIJALKA, SIVUKIINNITYS MAAHAN NIVELLETYLLÄ B-TYYPPISELLÄ VARRELLA, TERÄSTÄ, PALLO 15 JA LUISTAMATON ALUSTA
16
P707
Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo
Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestää öljyjä ja rasvoja.
Pinta:
Satinoitu.
Väri:
Musta (RAL 9011).
Istukat:
P707:
Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 15), jyrsitty avainpesä (B-tyyppi), sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).
P707CIN:
Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 15), jyrsitty avainpesä (B-tyyppi), ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).
Luistamaton alusta:
Luistamaton alusta, termoplastista SBS-kumia, 75 Shore, musta väri RAL 9011. Kestää öljyjä ja rasvoja. Asennettu painamalla.
Kiinnitys maahan:
Läpireikä tehty puristamalla muoviin.
Erikoistilaukset:
Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.
Määrästä riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina (RAL 2004).








Versio P707: Tukijalka, sivukiinnitys B-tyyppisellä varrella (avainpesä jyrsitty) ja pallo 15 - luistamisenesto SBS-kumia
Koodi | Art. | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Paino (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P707080.0001 | P707080.TM20X5001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 50 | 222 | 17 |
P707080.0002 | P707080.TM20X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 70 | 254 | 17 |
P707080.0004 | P707080.TM20X9001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 90 | 286 | 17 |
P707080.0006 | P707080.TM20X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 110 | 318 | 17 |
P707080.0007 | P707080.TM20X13001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 130 | 350 | 17 |
P707080.0009 | P707080.TM20X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 150 | 385 | 17 |
P707080.0011 | P707080.TM20X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 170 | 417 | 17 |
P707080.0012 | P707080.TM20X19001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 190 | 450 | 17 |
P707080.0014 | P707080.TM20X21001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 210 | 485 | 17 |
P707080.0017 | P707080.TM24X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 19 | 7 | 9 | 70 | 15 | M24 | 150 | 590 | 17 |
P707080.0019 | P707080.TM24X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 19 | 7 | 9 | 70 | 15 | M24 | 170 | 650 | 17 |
P707080.0020 | P707080.TM24X19001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 19 | 7 | 9 | 70 | 15 | M24 | 190 | 710 | 17 |
P707080.0022 | P707080.TM24X21001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 19 | 7 | 9 | 70 | 15 | M24 | 210 | 770 | 17 |
Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.
Versio P707CIN: Jalka, sivukiinnitys - B-tyyppinen varsi - RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ (avainpesä jyrsitty) ja pallo 15 - luistamisenesto SBS-kumia
Koodi | Art. | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Paino (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P707080.0003 | P707080.TM20X7001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 70 | 254 | 17 |
P707080.0005 | P707080.TM20X9001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 90 | 286 | 17 |
P707080.0008 | P707080.TM20X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 130 | 350 | 17 |
P707080.0010 | P707080.TM20X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 150 | 385 | 17 |
P707080.0013 | P707080.TM20X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 190 | 450 | 17 |
P707080.0015 | P707080.TM20X21001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 210 | 485 | 17 |
P707080.0016 | P707080.TM24X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 19 | 7 | 9 | 70 | 15 | M24 | 110 | 470 | 17 |
P707080.0018 | P707080.TM24X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 19 | 7 | 9 | 70 | 15 | M24 | 150 | 590 | 17 |
P707080.0021 | P707080.TM24X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 19 | 7 | 9 | 70 | 15 | M24 | 190 | 710 | 17 |
Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.