TUKIJALKA, SIVUKIINNITYS MAAHAN NIVELLETYLLÄ B-TYYPPISELLÄ VARRELLA, TERÄSTÄ, PALLO 12.4
16
P704
Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato
Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestää öljyjä ja rasvoja.
Pinta:
Satinoitu.
Väri:
Musta (RAL 9011).
Istukat:
P704:
Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,5), jyrsitty avainpesä (B-tyyppi), sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).
P704CIN:
Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,5), jyrsitty avainpesä (B-tyyppi), ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).
Kiinnitys maahan:
Läpireikä tehty puristamalla muoviin.
Erikoistilaukset:
Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.
Määrästä riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina (RAL 2004).







Versio P704: Tukijalka, sivukiinnitys B-tyyppisellä varrella (avainpesä jyrsitty) ja pallo 12,5
Koodi | Art. | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Paino (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P704080.0001 | P704080.TM16X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 70 | 156 | 10 |
P704080.0002 | P704080.TM16X9001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 90 | 182 | 10 |
P704080.0003 | P704080.TM16X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 110 | 208 | 10 |
P704080.0005 | P704080.TM16X13001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 130 | 234 | 10 |
P704080.0007 | P704080.TM16X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 150 | 260 | 10 |
P704080.0009 | P704080.TM16X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 170 | 286 | 10 |
Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.
Versio P704CIN: Jalka, sivukiinnitys - B-tyyppinen varsi - RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ (avainpesä jyrsitty) ja pallo 12,5
Koodi | Art. | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Paino (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P704080.0004 | P704080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 110 | 130 | 10 |
P704080.0006 | P704080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 130 | 156 | 10 |
P704080.0008 | P704080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 150 | 182 | 10 |
P704080.0010 | P704080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 170 | 208 | 10 |
Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.