TUKIJALKA KOKONAAN TERÄSTÄ, NIVELLETTY A-TYYPPINEN VARSI, PALLO 12.5 JA LUISTAMATON
16
P540
Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo
Materiaalit:
P540:
Jalan alusta sorvattua automaattiterästä.
P540CIN:
Jalan alusta sorvattua ruostumatonta terästä (AISI 303).
Pinta:
Sileä.
Väri:
P540:
Vakiotyyppinen sininen sinkitys.
P540CIN:
Käsittelemätön.
Istukat:
P540:
Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,5), kuusiomainen alusta, sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).
P540CIN:
Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,5), kuusiomainen alusta, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).
Varren kiinnitys:
Vartta ei ole mahdollista irrottaa. Vartta ei ole mahdollista poistaa, sillä pesän reuna on puristettu.
Luistamaton alusta:
Luistamaton alusta, termoplastista TPV-kumia, 75 Shore, musta väri RAL 9011.
Kestää öljyjä ja rasvoja. Asennettu painamalla.
Erikoistilaukset:
Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.









Versio P540: Tukijalka sinkittyä terästä, A-tyyppinen varsi (kuusiollinen) ja pallo 12.5 - luistamisenesto TPV-kumia
Koodi | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Paino (g) | F1_(kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P54040.0009 | P54040.VZM08X45 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 136 | 13 |
P54040.0010 | P54040.VZM08X70 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 143 | 13 |
P54040.0011 | P54040.VZM10X45 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 144 | 23 |
P54040.0012 | P54040.VZM10X70 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 156 | 23 |
P54040.0013 | P54040.VZM10X100 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 183 | 23 |
P54040.0014 | P54040.VZM12X45 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 153 | 23 |
P54040.0015 | P54040.VZM12X70 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 172 | 23 |
P54040.0016 | P54040.VZM12X100 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 192 | 23 |
P54050.0010 | P54050.VZM08X45 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 205 | 13 |
P54050.0011 | P54050.VZM08X70 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 212 | 13 |
P54050.0012 | P54050.VZM10X45 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 213 | 23 |
P54050.0013 | P54050.VZM10X70 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 225 | 23 |
P54050.0014 | P54050.VZM10X100 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 250 | 23 |
P54050.0016 | P54050.VZM12X45 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 222 | 23 |
P54050.0017 | P54050.VZM12X70 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 241 | 23 |
P54050.0018 | P54050.VZM12X100 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 261 | 23 |
P54060.0009 | P54060.VZM08X45 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 310 | 13 |
P54060.0010 | P54060.VZM08X70 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 317 | 13 |
P54060.0011 | P54060.VZM10X45 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 318 | 23 |
P54060.0012 | P54060.VZM10X70 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 330 | 23 |
P54060.0013 | P54060.VZM10X100 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 355 | 23 |
P54060.0015 | P54060.VZM12X45 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 327 | 23 |
P54060.0016 | P54060.VZM12X70 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 346 | 23 |
P54060.0014 | P54060.VZM12X100 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 366 | 23 |
Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.
Versio P540CIN: Tukijalka ruostumatonta terästä - A-tyyppinen varsi (kuusiollinen) ja pallo 12.5 - luistamisenesto TPV-kumia
Koodi | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Paino (g) | F1_(kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P54040.0001 | P54040.INM08X45CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 136 | 13 |
P54040.0002 | P54040.INM08X70CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 143 | 13 |
P54040.0003 | P54040.INM10X45CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 144 | 23 |
P54040.0004 | P54040.INM10X70CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 156 | 23 |
P54040.0005 | P54040.INM10X100CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 183 | 23 |
P54040.0006 | P54040.INM12X45CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 153 | 23 |
P54040.0007 | P54040.INM12X70CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 172 | 23 |
P54040.0008 | P54040.INM12X100CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 192 | 23 |
P54050.0001 | P54050.INM08X45CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 205 | 13 |
P54050.0002 | P54050.INM08X70CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 212 | 13 |
P54050.0003 | P54050.INM10X45CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 213 | 23 |
P54050.0004 | P54050.INM10X70CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 225 | 23 |
P54050.0005 | P54050.INM10X100CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 250 | 23 |
P54050.0006 | P54050.INM12X45CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 222 | 23 |
P54050.0007 | P54050.INM12X70CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 241 | 23 |
P54050.0008 | P54050.INM12X100CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 261 | 23 |
P54060.0001 | P54060.INM08X45CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 310 | 13 |
P54060.0002 | P54060.INM08X70CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 317 | 13 |
P54060.0003 | P54060.INM10X45CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 318 | 23 |
P54060.0004 | P54060.INM10X70CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 330 | 23 |
P54060.0005 | P54060.INM10X100CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 355 | 23 |
P54060.0006 | P54060.INM12X45CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 327 | 23 |
P54060.0007 | P54060.INM12X70CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 346 | 23 |
P54060.0008 | P54060.INM12X100CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 366 | 23 |
Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.