SIIPIMÄINEN “EUROMODEL”-KAHVA, KIERTEITETTY TAPPI
12
L804
Galletti Euromodel
Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestää öljyjä ja rasvoja.
Pinta:
Satinoitu.
Väri:
Musta (RAL 9011).
Keskitulppa:
PA6 harmaa (RAL 7035 koodi 13).
Tulpan värivaihtoehdot:
Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihreä (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Istukat:
L804:
Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).
L804CIN:
Kierteitetty vaarnaruuvi, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).
Erikoistilaukset:
Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.
Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit (huomaa rajoitettu valikoima) kuten taulukossa värit.







Versio L804: vaarnaruuvi, sinkittyä terästä.
Koodi | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | LM | d1 6g | Q | Paino (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L80444.0004 | L80444.TM05X160113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M5 | 16 | 11 |
L80444.0008 | L80444.TM05X200113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M5 | 20 | 11,5 |
L80444.0012 | L80444.TM05X250113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M5 | 25 | 12 |
L80444.0014 | L80444.TM05X300113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M5 | 30 | 12,5 |
L80444.0016 | L80444.TM05X400113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M5 | 40 | 13,5 |
L80444.0018 | L80444.TM05X500113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M5 | 50 | 14,5 |
L80444.0023 | L80444.TM06X160113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M6 | 16 | 12 |
L80444.0029 | L80444.TM06X200113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M6 | 20 | 13 |
L80444.0035 | L80444.TM06X250113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M6 | 25 | 14 |
L80444.0038 | L80444.TM06X300113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M6 | 30 | 15 |
L80444.0042 | L80444.TM06X400113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M6 | 40 | 16 |
L80444.0046 | L80444.TM06X500113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M6 | 50 | 17 |
L80444.0050 | L80444.TM08X160113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M8 | 16 | 19 |
L80444.0054 | L80444.TM08X200113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M8 | 20 | 20,5 |
L80444.0058 | L80444.TM08X250113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M8 | 25 | 22 |
L80444.0060 | L80444.TM08X300113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M8 | 30 | 23,5 |
L80444.0063 | L80444.TM08X400113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M8 | 40 | 26 |
L80444.0066 | L80444.TM08X500113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M8 | 50 | 29 |
L80452.0002 | L80452.TM06X160113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6 | 16 | 17 |
L80452.0004 | L80452.TM06X200113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6 | 20 | 18 |
L80452.0006 | L80452.TM06X250113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6 | 25 | 19 |
L80452.0007 | L80452.TM06X300113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6 | 30 | 20 |
L80452.0012 | L80452.TM06X400113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6 | 40 | 21 |
L80452.0015 | L80452.TM06X500113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6 | 50 | 22 |
L80452.0017 | L80452.TM08X160113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M8 | 16 | 24 |
L80452.0024 | L80452.TM08X200113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M8 | 20 | 25,5 |
L80452.0031 | L80452.TM08X250113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M8 | 25 | 27 |
L80452.0033 | L80452.TM08X300113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M8 | 30 | 28,5 |
L80452.0038 | L80452.TM08X400113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M8 | 40 | 31 |
L80452.0043 | L80452.TM08X500113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M8 | 50 | 34 |
L80452.0049 | L80452.TM10X200113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M10 | 20 | 32 |
L80452.0054 | L80452.TM10X250113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M10 | 25 | 35 |
L80452.0058 | L80452.TM10X300113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M10 | 30 | 38 |
L80452.0060 | L80452.TM10X400113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M10 | 40 | 42 |
L80452.0063 | L80452.TM10X500113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M10 | 50 | 47 |
L80467.0004 | L80467.TM08X160113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8 | 16 | 32 |
L80467.0008 | L80467.TM08X200113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8 | 20 | 33,5 |
L80467.0010 | L80467.TM08X250113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8 | 25 | 35 |
L80467.0013 | L80467.TM08X300113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8 | 30 | 36,5 |
L80467.0016 | L80467.TM08X400113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8 | 40 | 39,5 |
L80467.0019 | L80467.TM08X500113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8 | 50 | 42,5 |
L80467.0027 | L80467.TM10X300113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M10 | 30 | 44,5 |
L80467.0033 | L80467.TM10X500113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M10 | 50 | 54,5 |
L80467.0036 | L80467.TM12X300113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M12 | 30 | 52 |
L80467.0037 | L80467.TM12X400113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M12 | 40 | 59 |
Tapin pituus tilauksesta, vähintään 250 kappaletta.
Versio L804CIN: vaarnaruuvi ruostumatonta terästä (AISI 303).
Koodi | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | LM | d1 6g | Q | Paino (g) |
---|
Tapin pituus tilauksesta, vähintään 250 kappaletta.