RÓTULA ANGULAR DE ACERO CON SEGURO EN LA BOLA - DIN 71802 - FORMA CS
Y719
Giunti angolari
Materiales:
Y719:
Acero con clase de resistencia 5.8.
Y719CIN:
Acero inoxidable (AISI 303).
Superficie:
Torneada con baja rugosidad.
Color:
Y719:
Galvanizado azul estándar.
Y719CIN:
Natural.
Insertos:
(2) Inserto esférico con alojamiento para llave fresado y perno roscado obtenido en el material macizo (tolerancia rosca 6g).
Y719: de acero - Y719CIN: de acero inoxidable (AISI 303).
(3) Anillo elástico de retención de acero armónico.
(4) Tuerca con orificio roscado (DIN 934).
Y719: de acero - Y719CIN: de acero inoxidable (AISI 304).
(5) Seguro antisalida con muelle perfilado. (Y719: de acero armónico) (Y719CIN: de acero inoxidable natural).
(1) Articulación esférica con orificio roscado y orificio para muelle de seguridad.
Y719: de acero - Y719CIN: de acero inoxidable (AISI 303).
Versión estándar:
Rosca derecha (tolerancia rosca 6H).
Versión SX:
Rosca izquierda (tolerancia rosca 6H). Distinguible por la presencia de una ranura en la articulación.
Requerimientos especiales:
Ninguna.








Versión 719 - articulación con rosca estándar
Código | Art. | d2 6g | d3 6H | D | E | I2 | I3 | Q2 | d1#r# h9-H9 | Q3 | a1 | a2 | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y71908.0003 | Y71908.VZM05 | M5 | M5 | 12,8 | 7 | 9 | 22 | 10,2 | 8 | 10,2 | 18 | 10 | 15 |
Y71910.0003 | Y71910.VZM06 | M6 | M6 | 14,8 | 8 | 11 | 25 | 11,5 | 10 | 11,5 | 18 | 15 | 25 |
Y71913.0003 | Y71913.VZM08 | M8 | M8 | 19,3 | 11 | 13 | 30 | 14 | 13 | 14 | 18 | 15 | 53 |
Y71916.0003 | Y71916.VZM10 | M10 | M10 | 24 | 13 | 16 | 35 | 15,5 | 16 | 15,5 | 18 | 15 | 104 |
Y71919.0003 | Y71919.VZM14X1.5 | M14X1,5 | M14X1,5 | 30 | 16 | 20 | 45 | 21,5 | 19 | 21,5 | 18 | 15 | 221 |
Versión 719 - articulación con rosca IZQUIERDA
Código | Art. | d2 6g | d3 6H | D | E | I2 | I3 | Q2 | d1#r# h9-H9 | Q3 | a1 | a2 | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y71908.0004 | Y71908.VZM05SX | M5 | M5 SX | 12,8 | 7 | 9 | 22 | 10,2 | 8 | 10,2 | 18 | 10 | 15 |
Y71910.0004 | Y71910.VZM06SX | M6 | M6 SX | 14,8 | 8 | 11 | 25 | 11,5 | 10 | 11,5 | 18 | 15 | 25 |
Y71913.0004 | Y71913.VZM08SX | M8 | M8 SX | 19,3 | 11 | 13 | 30 | 14 | 13 | 14 | 18 | 15 | 53 |
Y71916.0004 | Y71916.VZM10SX | M10 | M10 SX | 24 | 13 | 16 | 35 | 15,5 | 16 | 15,5 | 18 | 15 | 104 |
Y71919.0004 | Y71919.VZM14X1.5SX | M14X1,5 | M14X1,5 SX | 30 | 16 | 20 | 45 | 21,5 | 19 | 21,5 | 18 | 15 | 221 |
Versión 719CIN - articulación con rosca estándar - ACERO INOXIDABLE
Código | Art. | d2 6g | d3 6H | D | E | I2 | I3 | Q2 | d1#r# h9-H9 | Q3 | a1 | a2 | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y71908.0001 | Y71908.INM05CIN | M5 | M5 | 12.8 | 7 | 9 | 22 | 10,2 | 8 | 10,2 | 18 | 10 | 15 |
Y71910.0001 | Y71910.INM06CIN | M6 | M6 | 14,8 | 8 | 11 | 25 | 11,5 | 10 | 11,5 | 18 | 15 | 25 |
Y71913.0001 | Y71913.INM08CIN | M8 | M8 | 19,3 | 11 | 13 | 30 | 14 | 13 | 14 | 18 | 15 | 53 |
Y71916.0001 | Y71916.INM10CIN | M10 | M10 | 24 | 13 | 16 | 35 | 15,5 | 16 | 15,5 | 18 | 15 | 104 |
Y71919.0001 | Y71919.INM14X1.5CIN | M14X1,5 | M14X1,5 | 30 | 16 | 20 | 45 | 21,5 | 19 | 21,5 | 18 | 15 | 221 |
Versión 719CIN - articulación con rosca IZQUIERDA - ACERO INOXIDABLE
Código | Art. | d2 6g | d3 6H | D | E | I2 | I3 | Q2 | d1#r# h9-H9 | Q3 | a1 | a2 | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y71908.0002 | Y71908.INM05SXCIN | M5 | M5 SX | 12,8 | 7 | 9 | 22 | 10,2 | 8 | 10,2 | 18 | 10 | 15 |
Y71910.0002 | Y71910.INM06SXCIN | M6 | M6 SX | 14,8 | 8 | 11 | 25 | 11,5 | 10 | 11,5 | 18 | 15 | 25 |
Y71913.0002 | Y71913.INM08SXCIN | M8 | M8 SX | 19,3 | 11 | 13 | 30 | 14 | 13 | 14 | 18 | 15 | 53 |
Y71916.0002 | Y71916.INM10SXCIN | M10 | M10 SX | 24 | 13 | 16 | 35 | 15,5 | 16 | 15,5 | 18 | 15 | 104 |
Y71919.0002 | Y71919.INM14X1.5SXCIN | M14X1,5 | M14X1,5 SX | 30 | 16 | 20 | 45 | 21,5 | 19 | 21,5 | 18 | 15 | 221 |