PIE DE APOYO PEQUEÑO CON PERNO ARTICULADO TIPO A DE ACERO Y BOLA 12.4
16
P900
Piedi in plastica - stelo snodato
Materiales:
Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.
Superficie:
Satinada.
Color:
Negro (RAL 9011).
Insertos:
P900:
Perno roscado y articulado (bola 12,4) con base hexagonal de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).
P900CIN:
Perno roscado y articulado (bola 12,4) con base hexagonal de acero inoxidable (AISI 303) (tolerancia rosca 6g).
Requerimientos especiales:
Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.
Bajo pedido, y por determinadas cantidades, el pie se puede suministrar de color anaranjado (RAL 2004).







Versión P900: Pie de apoyo con perno tipo A (con hexágono) y bola 12,4
Código | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Peso (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P90040.0003 | P90040.TM08X4501 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 45 | 40 | 10 |
P90040.0005 | P90040.TM08X7001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 70 | 47 | 10 |
P90040.0025 | P90040.TM08X9001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 90 | 54 | 10 |
P90040.0013 | P90040.TM10X4501 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 45 | 48 | 10 |
P90040.0015 | P90040.TM10X7001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 70 | 60 | 10 |
P90040.0007 | P90040.TM10X10001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 100 | 75 | 10 |
P90040.0021 | P90040.TM12X4501 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 45 | 58 | 10 |
P90040.0023 | P90040.TM12X7001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 70 | 75 | 10 |
P90040.0018 | P90040.TM12X10001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 100 | 97 | 10 |
P90050.0002 | P90050.TM08X4501 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 45 | 46 | 10 |
P90050.0003 | P90050.TM08X7001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 70 | 53 | 10 |
P90050.0011 | P90050.TM10X4501 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 45 | 54 | 10 |
P90050.0014 | P90050.TM10X7001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 70 | 63 | 10 |
P90050.0006 | P90050.TM10X10001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 100 | 77 | 10 |
P90050.0019 | P90050.TM12X4501 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 45 | 64 | 10 |
P90050.0021 | P90050.TM12X7001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 70 | 78 | 10 |
P90050.0016 | P90050.TM12X10001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 100 | 99 | 10 |
P90060.0004 | P90060.TM08X4501 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 45 | 58 | 10 |
P90060.0005 | P90060.TM08X7001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 70 | 66 | 10 |
P90060.0010 | P90060.TM10X4501 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 45 | 68 | 10 |
P90060.0013 | P90060.TM10X7001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 70 | 80 | 10 |
P90060.0006 | P90060.TM10X10001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 100 | 95 | 10 |
P90060.0022 | P90060.TM12X4501 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 45 | 78 | 10 |
P90060.0023 | P90060.TM12X7001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 70 | 96 | 10 |
P90060.0018 | P90060.TM12X10001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 100 | 117 | 10 |
Atención: El límite de carga F1 expresado es inferior a la carga de rotura en un 30 % y se entiende como estático.
Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 100 unidades.
Versión P900CIN: Pie de apoyo con perno tipo A (con hexágono) y bola 12,4 - de acero inoxidable !da duplicazione!
Código | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Peso (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P90040.0004 | P90040.TM08X4501CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 45 | 40 | 10 |
P90040.0006 | P90040.TM08X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 70 | 47 | 10 |
P90040.0014 | P90040.TM10X4501CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 45 | 48 | 10 |
P90040.0016 | P90040.TM10X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 70 | 60 | 10 |
P90040.0022 | P90040.TM12X4501CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 45 | 58 | 10 |
P90040.0024 | P90040.TM12X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 70 | 75 | 10 |
P90040.0019 | P90040.TM12X10001CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 100 | 99 | 10 |
P90050.0001 | P90050.TM08X4501CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 45 | 46 | 10 |
P90050.0004 | P90050.TM08X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 70 | 53 | 10 |
P90050.0005 | P90050.TM10X4501CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 45 | 54 | 10 |
P90050.0015 | P90050.TM10X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 70 | 63 | 10 |
P90050.0020 | P90050.TM12X4501CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 45 | 64 | 10 |
P90050.0022 | P90050.TM12X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 70 | 78 | 10 |
P90050.0017 | P90050.TM12X10001CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 100 | 102 | 10 |
P90060.0001 | P90060.TM08X4501CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 45 | 58 | 10 |
P90060.0002 | P90060.TM08X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 70 | 66 | 10 |
P90060.0011 | P90060.TM10X4501CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 45 | 68 | 10 |
P90060.0014 | P90060.TM10X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 70 | 80 | 10 |
P90060.0016 | P90060.TM12X4501CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 45 | 78 | 10 |
P90060.0017 | P90060.TM12X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 70 | 96 | 10 |
P90060.0019 | P90060.TM12X10001CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 100 | 120 | 10 |
Atención: El límite de carga F1 expresado es inferior a la carga de rotura en un 30 % y se entiende como estático.
Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 100 unidades.