EMPUÑADURA DE MANGO CON PERNO ROSCADO
13
M140
Manici con foro/perno filettato
Materiales:
Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.
Superficie:
Satinada.
Color:
Negro (RAL 9011).
Insertos:
Perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).
Requerimientos especiales:
Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.
Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.
Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la.






Código | art. | H | D | d | LM | d1 6g | Q | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14027.0001 | M14027.TM04X2001 | 27 | 14 | 11,5 | 30 | M4 | 20 | 10 |
M14027.0002 | M14027.TM05X2001 | 27 | 14 | 11,5 | 30 | M5 | 20 | 15 |
M14027.0004 | M14027.TM06X2001 | 27 | 14 | 11,5 | 30 | M6 | 20 | 20 |
M14040.0003 | M14040.TM05X2001 | 40 | 18,5 | 15,5 | 30 | M5 | 20 | 20 |
M14040.0004 | M14040.TM06X1001 | 40 | 18,5 | 15,5 | 30 | M6 | 10 | 18 |
M14040.0006 | M14040.TM06X1601 | 40 | 18,5 | 15,5 | 30 | M6 | 16 | 19 |
M14040.0008 | M14040.TM06X2501 | 40 | 18,5 | 15,5 | 30 | M6 | 25 | 21 |
M14050.0001 | M14050.TM06X1001 | 50,5 | 20 | 15 | 35 | M6 | 10 | 24 |
M14050.0003 | M14050.TM06X2001 | 50,5 | 20 | 15 | 35 | M6 | 20 | 27 |
M14050.0007 | M14050.TM08X1001 | 50,5 | 20 | 15 | 35 | M8 | 10 | 34 |
M14050.0008 | M14050.TM08X1501 | 50,5 | 20 | 15 | 35 | M8 | 15 | 32 |
M14050.0011 | M14050.TM08X2001 | 50,5 | 20 | 15 | 35 | M8 | 20 | 30 |
M14060.0003 | M14060.TM06X2001 | 60,5 | 23,5 | 18 | 35 | M6 | 20 | 40 |
M14060.0005 | M14060.TM08X1001 | 60,5 | 23,5 | 18 | 35 | M8 | 10 | 34 |
M14060.0008 | M14060.TM08X2001 | 60,5 | 23,5 | 18 | 35 | M8 | 20 | 42 |
M14060.0009 | M14060.TM08X3001 | 60,5 | 23,5 | 18 | 35 | M8 | 30 | 50 |
M14060.0010 | M14060.TM10X1501 | 60,5 | 23,5 | 18 | 35 | M10 | 15 | 40 |
M14070.0001 | M14070.TM08X1001 | 70 | 25 | 18,5 | 35 | M8 | 10 | 51 |
M14070.0004 | M14070.TM08X2001 | 70 | 25 | 18,5 | 35 | M8 | 20 | 54 |
M14070.0006 | M14070.TM08X3001 | 70 | 25 | 18,5 | 35 | M8 | 30 | 57 |
M14080.0002 | M14080.TM08X1001 | 79 | 26 | 21,5 | 35 | M8 | 10 | 74 |
M14080.0005 | M14080.TM08X2001 | 79 | 26 | 21,5 | 35 | M8 | 20 | 77 |
M14080.0006 | M14080.TM08X2501 | 79 | 26 | 21,5 | 35 | M8 | 25 | 78,5 |
M14080.0008 | M14080.TM10X1001 | 79 | 26 | 21,5 | 35 | M10 | 10 | 84 |
M14080.0011 | M14080.TM10X2001 | 79 | 26 | 21,5 | 35 | M10 | 20 | 86 |
M14080.0012 | M14080.TM10X3001 | 79 | 26 | 21,5 | 35 | M10 | 30 | 88 |
M14090.0002 | M14090.TM08X1001 | 89,5 | 28 | 23,5 | 35 | M8 | 10 | 74 |
M14090.0005 | M14090.TM08X2001 | 89,5 | 28 | 23,5 | 35 | M8 | 20 | 77 |
M14090.0007 | M14090.TM10X1001 | 89,5 | 28 | 23,5 | 35 | M10 | 10 | 95 |
M14090.0011 | M14090.TM10X2001 | 89,5 | 28 | 23,5 | 35 | M10 | 20 | 100 |
M14090.0013 | M14090.TM10X3001 | 89,5 | 28 | 23,5 | 35 | M10 | 30 | 105 |
M14090.0017 | M14090.TM12X2001 | 89,5 | 28 | 23,5 | 40 | M12 | 20 | 104 |
M14090.0020 | M14090.TM12X3001 | 89,5 | 28 | 23,5 | 40 | M12 | 30 | 112 |
M140110.0006 | M140110.TM12X2001 | 109 | 32,5 | 27 | 80 | M12 | 20 | 162 |
Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 100 unidades.
LM = Longitud máxima moldeable.