PALOMILLA “EUROMODEL” CON CASQUILLO CON ORIFICIO LISO PASANTE
12
L805
Galletti Euromodel
Materiales:
Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.
Superficie:
Satinada.
Color:
Negro (RAL 9011).
Tapón central:
Poliamida gris (RAL 7035 cód. 13).
Colores alternativos tapón:
Anaranjado (RAL 2004 cód. 02).
Azul (RAL 5015 cód. 07).
Amarillo (RAL 1021 cód. 10).
Rojo (RAL 3000 cód. 16).
Verde (RAL 6024 cód. 17).
Negro (RAL 9011 cód. 01).
Insertos:
L805:
Casquillo con orificio liso pasante de latón (tolerancia orificio H9).
L805PIN:
Casquillo con orificio liso pasante de acero inoxidable (AISI 303) (tolerancia orificio H9).
Requerimientos especiales:
Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.
Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores (con gama reducida) según la tabla de la.







Versión L805: inserto estándar de latón.
Código | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | d1 H9 | Q | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L80544.0007 | L80544.TD050113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 5 | 15 | 9 |
L80544.0002 | L80544.TD060113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 6 | 15 | 9 |
L80544.0006 | L80544.TD080113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 8 | 15 | 10 |
L80552.0001 | L80552.TD050113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 5 | 18 | 14 |
L80552.0003 | L80552.TD060113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 6 | 18 | 14 |
L80552.0004 | L80552.TD080113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8 | 18 | 15 |
L80552.0007 | L80552.TD100113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 10 | 18 | 16 |
L80567.0001 | L80567.TD060113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 6 | 18 | 25 |
L80567.0002 | L80567.TD080113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 8 | 18 | 25 |
L80567.0003 | L80567.TD100113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 10 | 18 | 26 |
L80567.0005 | L80567.TD120113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 12 | 18 | 26 |
Versión L805PIN: inserto de acero inoxidable (AISI 303).
Código | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | d1 H9 | Q | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L80544.0003 | L80544.TD060113PIN | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 6 | 15 | 9 |
L80552.0005 | L80552.TD080113PIN | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8 | 18 | 15 |
L80567.0004 | L80567.TD100113PIN | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 10 | 18 | 26 |