T-HANDLE WITH THREADED STUD
12
L271
Tiranti
Materials:
Reinforced polyamide.
Resistant to oils and greases.
Surface finish:
Satin.
Colour:
Black (RAL 9011).
Inserts:
L271:
Galvanised steel threaded stud (thread tolerance 6g).
L271CIN:
Stainless steel threaded stud. (Aisi 303), (thread tolerance 6g).
Special Requests:
Upon request and for special quantities inserts can be supplied with customised lengths.
Upon request and for special quantities inserts can be supplied in different materials.
Upon request and for special quantities available in the colours indicated in the chart (attention: reduced range).







Version L271: with galvanised steel insert.
Code | Art. | A | B | H | h1 | c | d | LM | d1 6g | Q | Weight (g) | F1 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L27150.0003 | L27150.TM05X2001 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5 | 14 | 30 | M5 | 20 | 13 | 4100 |
L27150.0004 | L27150.TM05X3001 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5 | 14 | 30 | M5 | 30 | 14 | 4100 |
L27150.0010 | L27150.TM06X1501 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5 | 14 | 30 | M6 | 15 | 14,5 | 4100 |
L27150.0011 | L27150.TM06X2001 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5 | 14 | 30 | M6 | 20 | 15 | 4100 |
L27150.0012 | L27150.TM06X3001 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5 | 14 | 30 | M6 | 30 | 16,5 | 4100 |
L27150.0014 | L27150.TM06X4001 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5 | 14 | 30 | M6 | 40 | 18 | 4100 |
L27160.0003 | L27160.TM05X1501 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6 | 16.5 | 30 | M5 | 15 | 20 | 4100 |
L27160.0004 | L27160.TM05X2001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6 | 16.5 | 30 | M5 | 20 | 21 | 4100 |
L27160.0005 | L27160.TM05X3001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6 | 16.5 | 30 | M5 | 30 | 20-21 | 4100 |
L27160.0009 | L27160.TM06X2001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6 | 16.5 | 30 | M6 | 20 | 23 | 5800 |
L27160.0011 | L27160.TM06X3001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6 | 16.5 | 30 | M6 | 30 | 25 | 5800 |
L27160.0016 | L27160.TM08X2001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6 | 16.5 | 30 | M8 | 20 | 28 | 5800 |
L27160.0019 | L27160.TM08X3001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6 | 16.5 | 30 | M8 | 30 | 31 | 5800 |
L27160.0020 | L27160.TM08X4001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6 | 16.5 | 30 | M8 | 40 | 34 | 5800 |
L27160.0024 | L27160.TM10X2001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6 | 16.5 | 30 | M10 | 20 | 30 | 5800 |
L27160.0025 | L27160.TM10X3001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6 | 16.5 | 30 | M10 | 30 | 35 | 5800 |
L27160.0027 | L27160.TM10X4001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6 | 16.5 | 30 | M10 | 40 | 30-35 | 5800 |
L27172.0003 | L27172.TM06X2001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | 80 | M6 | 20 | 30 | 6500 |
L27172.0005 | L27172.TM06X3001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | 80 | M6 | 30 | 32 | 6500 |
L27172.0006 | L27172.TM06X4001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | 80 | M6 | 40 | 34 | 6500 |
L27172.0009 | L27172.TM08X2001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | 80 | M8 | 20 | 39 | 6500 |
L27172.0012 | L27172.TM08X3001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | 80 | M8 | 30 | 42 | 6500 |
L27172.0015 | L27172.TM08X4001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | 80 | M8 | 40 | 45 | 6500 |
L27172.0021 | L27172.TM10X3001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | 80 | M10 | 30 | 56 | 6500 |
L27172.0027 | L27172.TM10X4001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | 80 | M10 | 40 | 61 | 6500 |
L27172.0033 | L27172.TM12X3001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | 80 | M12 | 30 | 58 | 6500 |
L27172.0034 | L27172.TM12X4001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | 80 | M12 | 40 | 64 | 6500 |
L27172.0035 | L27172.TM12X5001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | 80 | M12 | 50 | 71 | 6500 |
Threaded stud length on request, with a minimum quantity of 250 pieces.
LM = Maximum mouldable length.
Version L271CIN: with stainless steel insert (Aisi 303).
Code | Art. | A | B | H | h1 | c | d | LM | d1 6g | Q | Weight (g) | F1 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | L27150.TM06X2001CIN | 50 | 15 | 24 | 17 | 5 | 14 | 30 | M6 | 20 | 15 | 4100 |
Threaded stud length on request, with a minimum quantity of 250 pieces.
LM = Maximum mouldable length.