LOCHABDECKSTOPFEN FÜR FLÜGELGRIFFE "EUROMODEL"
24
TAP
Tappi per prodotti Boteco
Material:
Polyamid mit hochdichtem Nylon mit elastomerisierendem Wirkstoff (ADS).
Öl- und fettbeständig.
Oberfläche:
Matt.
Farbe:
Grau RAL 7035 Code 13. (Standard).
Befestigung:
Durch Aufschlagen.
Alternativfarben Stopfen:
Orange (RAL 2004 Code 02).
Blau (RAL 5015 Code 07).
Gelb (RAL 1021 Code 10).
Rot (RAL 3000 Code 16).
Grün (RAL 6024 Code 17).
Schwarz (RAL 9011 Code 01).
Weitere Möglichkeiten:
Keine.
Ausführung: 01 - Schwarz RAL 9011
| Code | Art. | D | H | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|
| TAP.1101 | TAP.1101 | 11 | 5,5 | 0,1 |
| TAP.1301 | TAP.1301 | 13 | 6,5 | 0,2 |
| TAP.1601 | TAP.1601 | 16 | 7,5 | 0,3 |
Ausführung: 02 - Orange RAL 2004
| Code | Art. | D | H | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|
| TAP.1102 | TAP.1102 | 11 | 5,5 | 0,1 |
| TAP.1302 | TAP.1302 | 13 | 6,5 | 0,2 |
| TAP.1602 | TAP.1602 | 16 | 7,5 | 0,3 |
Ausführung: 07 - Blau RAL 5015
| Code | Art. | D | H | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|
| TAP.1107 | TAP.1107 | 11 | 5,5 | 0,1 |
| TAP.1307 | TAP.1307 | 13 | 6,5 | 0,2 |
| TAP.1607 | TAP.1607 | 16 | 7,5 | 0,3 |
Ausführung: 10 - Gelb RAL 1021
| Code | Art. | D | H | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|
| TAP.1110 | TAP.1110 | 11 | 5,5 | 0,1 |
| TAP.1310 | TAP.1310 | 13 | 6,5 | 0,2 |
| TAP.1610 | TAP.1610 | 16 | 7,5 | 0,3 |
Ausführung: 13 - Grau RAL 7035
| Code | Art. | D | H | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|
| TAP.1113 | TAP.1113 | 11 | 5,5 | 0,1 |
| TAP.1313 | TAP.1313 | 13 | 6,5 | 0,2 |
| TAP.1613 | TAP.1613 | 16 | 7,5 | 0,3 |
Ausführung: 16 - Rot RAL 3000
| Code | Art. | D | H | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|
| TAP.1116 | TAP.1116 | 11 | 5,5 | 0,1 |
| TAP.1316 | TAP.1316 | 13 | 6,5 | 0,2 |
| TAP.1616 | TAP.1616 | 16 | 7,5 | 0,3 |
Ausführung: 17- Grün RAL 6024
| Code | Art. | D | H | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|
| TAP.1117 | TAP.1117 | 11 | 5,5 | 0,1 |
| TAP.1317 | TAP.1317 | 13 | 6,5 | 0,2 |
| TAP.1617 | TAP.1617 | 16 | 7,5 | 0,3 |