RASTRIEGEL AUS STAHL - MIT RASTSPERRE UND KONTERMUTTER

22

W816


Spintori filettati passo fine - con pomello

    Material:

    (3) Hebel aus Zamakdruckguss.

    W816:

    (1) Raststift aus hochfestem gehärtetem Stahl.

    (2) Gehäuse mit Außengewinde aus gehärtetem Stahl

    (4) Kontermutter aus Stahl (UNI 5589).

    (5) Feder aus verzinktem Stahl.

    W816CIN:

    (1) Raststift aus Edelstahl (AISI 303).

    (2) Gehäuse mit Außengewinde aus Edelstahl (AISI 303)

    (4) Kontermutter aus Edelstahl (AISI 304) (UNI 5589).

    (5) Feder aus Edelstahl (AISI 301).

    Oberfläche:

    (3) Matt.

    (1-2-4) Glatt.

    Farbe:

    (3) Epoxydstaubbeschichtet, schwarz (RAL 9011).

    W816: (1-2-4) Brüniert.

    W816CIN: (1-2-4) Natur.

    ACHTUNG:

    > Wir empfehlen die Ausführung der Bohrung für die Aufnahme des Raststiftes mit Toleranz H7.

    > Die Mutter ist im Lieferzustand bereits montiert.

    Weitere Möglichkeiten:

    Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist das Gewinde mit anderen Gewindesteigungen lieferbar.

    Auf Anfrage kann die Kontermutter im nicht montierten Zustand geliefert werden.

    Datenblatt

    Ausführung W816 - aus brüniertem Stahl

    Code Art. R H h A B d2 e2 s2 d1 -0,02 -0,04 Q Gewicht (g)
    W81610.0004 W81610.V04 25 38 20 9 3 M10x1 17 6 4 6 25
    W81610.0005 W81610.V05 25 38 20 9 3 M10x1 17 6 5 6 26
    W81610.0006 W81610.V06 25 38 20 9 3 M10x1 17 6 6 6 28
    W81612.0005 W81612.V05 30 47 25 11 3.5 M12X1,5 19 7 5 8 40
    W81612.0006 W81612.V06 30 47 25 11 3.5 M12X1,5 19 7 6 8 40
    W81612.0008 W81612.V08 30 47 25 11 3.5 M12X1,5 19 7 8 8 43
    W81616.0004 W81616.V06 40 60,5 32 14,5 5 M16x1,5 24 8 6 10 91
    W81616.0005 W81616.V08 40 60,5 32 14,5 5 M16x1,5 24 8 8 10 93
    W81616.0006 W81616.V10 40 60,5 32 14,5 5 M16x1,5 24 8 10 10 95
    W81620.0004 W81620.V08 50 70 35 18 6 M20x1,5 30 9 8 12 168
    W81620.0005 W81620.V10 50 70 35 18 6 M20x1,5 30 9 10 12 173
    W81620.0006 W81620.V12 50 70 35 18 6 M20x1,5 30 9 12 12 174

    Ausführung W816 CIN - aus Edelstahl (AISI 303)

    Code Art. R H h A B d2 e2 s2 d1 -0,02 -0,04 Q Gewicht (g)
    W81610.0001 W81610.I04CIN 25 38 20 9 3 M10x1 17 6 4 6 25
    W81610.0002 W81610.I05CIN 25 38 20 9 3 M10x1 17 6 5 6 26
    W81610.0003 W81610.I06CIN 25 38 20 9 3 M10x1 17 6 6 6 28
    W81612.0001 W81612.I05CIN 30 47 25 11 3.5 M12X1,5 19 7 5 8 40
    W81612.0002 W81612.I06CIN 30 47 25 11 3.5 M12X1,5 19 7 6 8 40
    W81612.0003 W81612.I08CIN 30 47 25 11 3.5 M12X1,5 19 7 8 8 43
    W81616.0001 W81616.I06CIN 40 60,5 32 14,5 5 M16x1,5 24 8 6 10 91
    W81616.0002 W81616.I08CIN 40 60,5 32 14,5 5 M16x1,5 24 8 8 10 93
    W81616.0003 W81616.I10CIN 40 60,5 32 14,5 5 M16x1,5 24 8 10 10 95
    W81620.0001 W81620.I08CIN 50 70 35 18 6 M20x1,5 30 9 8 12 168
    W81620.0002 W81620.I10CIN 50 70 35 18 6 M20x1,5 30 9 10 12 173
    W81620.0003 W81620.I12CIN 50 70 35 18 6 M20x1,5 30 9 12 12 174

    Alternative products: