GELENKFUSS MIT TROPFENFÖRMIGER BODENBEFESTIGUNG UND VERSTELLSPINDEL TYP B AUS STAHL MIT KUGEL 24 UND RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE
16
P709
Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo
Material:
Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).
Öl- und fettbeständig.
Oberfläche:
Matt.
Farbe:
Schwarz (RAL 9011).
Einsatz:
P709:
Gelenkige Gewindespindel (Kugel 24) mit gefräster Schlüsselaufnahme (Typ B) aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).
P709CIN:
Gelenkige Verstellspindel (Kugel 24) mit Aufnahme für Gabelschlüssel (Typ B) aus Edelstahl (AISI 304) (Gewindetoleranz 6g).
Rutschfeste Gummiauflage:
Rutschfeste Gummiauflage aus thermoplastischem Gummi SBS 75 Shore (schwarz RAL 9011). Öl- und fettbeständig. Druckmontiert.
Bodenbefestigung:
Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird.
Weitere Möglichkeiten:
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderlängen geliefert werden.
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der Fuß in der Farbe Orange erhältlich (RAL 2004).








Ausführung P709: Gelenkfuß mit Verstellspindel Typ B - aus PA - (mit Aufnahme für Gabelschlüssel) und Kugel 24 - mit rutschfester Gummiauflage aus SBS
Code | Art. | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Gewicht (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P709080.0001 | P709080.TM24X11001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 110 | 469 | 25 |
P709080.0003 | P709080.TM24X13001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 130 | 529 | 25 |
P709080.0005 | P709080.TM24X15001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 150 | 589 | 25 |
P709080.0007 | P709080.TM24X17001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 170 | 649 | 25 |
P709080.0008 | P709080.TM30X11001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 110 | 629 | 25 |
P709080.0009 | P709080.TM30X13001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 130 | 716 | 25 |
P709080.0011 | P709080.TM30X15001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 150 | 804 | 25 |
P709080.0012 | P709080.TM30X17001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 170 | 892 | 25 |
P709080.0014 | P709080.TM30X19001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 190 | 979 | 25 |
P709080.0015 | P709080.TM30X21001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 210 | 1069 | 25 |
Achtung: Die angegebene Belastbarkeitsgrenze F1 liegt 30% unter der Bruchlast und gilt als statisch.
Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück.
Ausführung P709CIN: Fuß mit Verstellspindel Typ B - aus Edelstahl - (mit Aufnahme für Gabelschlüssel) und Kugel 24 - mit rutschfester Gummiauflage aus SBS
Code | Art. | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Gewicht (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P709080.0002 | P709080.TM24X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 110 | 469 | 25 |
P709080.0004 | P709080.TM24X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 130 | 529 | 25 |
P709080.0006 | P709080.TM24X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 150 | 589 | 25 |
- | P709080.TM24X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 190 | 709 | 25 |
P709080.0010 | P709080.TM30X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 130 | 716 | 25 |
P709080.0013 | P709080.TM30X17001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 170 | 892 | 25 |
P709080.0016 | P709080.TM30X21001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 210 | 1069 | 25 |
Achtung: Die angegebene Belastbarkeitsgrenze F1 liegt 30% unter der Bruchlast und gilt als statisch.
Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück.