GELENKFUSS MIT TROPFENFÖRMIGER BODENBEFESTIGUNG UND VERSTELLSPINDEL TYP B AUS STAHL MIT KUGEL 15
16
P706
Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato
Material:
Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).
Öl- und fettbeständig.
Oberfläche:
Matt.
Farbe:
Schwarz (RAL 9011).
Einsatz:
P706:
Gelenkige Gewindespindel (Kugel 15) mit gefräster Schlüsselaufnahme (Typ B) aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).
P706CIN:
Gelenkige Verstellspindel (Kugel 15) mit Aufnahme für Gabelschlüssel (Typ B) aus Edelstahl (AISI 304) (Gewindetoleranz 6g).
Bodenbefestigung:
Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird.
Weitere Möglichkeiten:
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderlängen geliefert werden.
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der Fuß in der Farbe Orange erhältlich (RAL 2004).







Ausführung P706: Gelenkfuß mit Verstellspindel Typ B - aus PA - (mit Aufnahme für Gabelschlüssel) und Kugel 15
Code | Art. | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Gewicht (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P706080.0002 | P706080.TM20X07001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 70 | 231 | 17 |
P706080.0004 | P706080.TM20X09001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 90 | 263 | 17 |
P706080.0007 | P706080.TM20X13001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 130 | 327 | 17 |
P706080.0009 | P706080.TM20X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 150 | 362 | 17 |
P706080.0012 | P706080.TM20X19001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 190 | 427 | 17 |
P706080.0014 | P706080.TM20X21001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 210 | 462 | 17 |
P706080.0017 | P706080.TM24X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M24 | 150 | 567 | 17 |
P706080.0019 | P706080.TM24X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M24 | 170 | 627 | 17 |
P706080.0021 | P706080.TM24X19001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M24 | 190 | 687 | 17 |
P706080.0023 | P706080.TM24X21001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M24 | 210 | 747 | 17 |
Achtung: Die angegebene Belastbarkeitsgrenze F1 liegt 30% unter der Bruchlast und gilt als statisch.
Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück.
Ausführung P706CIN: Gelenkfuß mit Verstellspindel Typ B - aus Edelstahl - (mit Aufnahme für Gabelschlüssel) und Kugel 15
Code | Art. | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Gewicht (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P706080.0003 | P706080.TM20X07001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 70 | 231 | 17 |
P706080.0005 | P706080.TM20X09001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 90 | 263 | 17 |
P706080.0008 | P706080.TM20X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 130 | 327 | 17 |
P706080.0010 | P706080.TM20X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 150 | 362 | 17 |
P706080.0013 | P706080.TM20X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 190 | 427 | 17 |
P706080.0015 | P706080.TM20X21001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 210 | 462 | 17 |
P706080.0016 | P706080.TM24X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M24 | 110 | 447 | 17 |
P706080.0018 | P706080.TM24X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M24 | 150 | 567 | 17 |
P706080.0022 | P706080.TM24X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M24 | 190 | 687 | 17 |
Achtung: Die angegebene Belastbarkeitsgrenze F1 liegt 30% unter der Bruchlast und gilt als statisch.
Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück.