GELENKFUSS IN TROPFENFORM ZUR BODENBEFESTIGUNG UND VERSTELLSPINDEL TYP B AUS STAHL MIT KUGEL 12,4
16
P704
Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato
Material:
Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).
Öl- und fettbeständig.
Oberfläche:
Matt.
Farbe:
Schwarz (RAL 9011).
Einsatz:
P704:
Gelenkige Gewindespindel (Kugel 12,5) mit gefräster Schlüsselaufnahme (Typ B) aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).
P704CIN:
Gelenkige Gewindespindel (Kugel 12,5) mit gefräster Schlüsselaufnahme (Typ B) aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6g).
Bodenbefestigung:
Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird.
Weitere Möglichkeiten:
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderlängen geliefert werden.
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der Fuß in der Farbe Orange erhältlich (RAL 2004).







Ausführung P704: Gelenkfuß mit seitlicher Befestigung, Verstellspindel Typ B (gefräste Schlüsselaufnahme) und Kugel 12,5
Code | Art. | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Gewicht (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P704080.0001 | P704080.TM16X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 70 | 156 | 10 |
P704080.0002 | P704080.TM16X9001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 90 | 182 | 10 |
P704080.0003 | P704080.TM16X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 110 | 208 | 10 |
P704080.0005 | P704080.TM16X13001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 130 | 234 | 10 |
P704080.0007 | P704080.TM16X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 150 | 260 | 10 |
P704080.0009 | P704080.TM16X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 170 | 286 | 10 |
Achtung: Die angegebene Belastbarkeitsgrenze F1 liegt 30% unter der Bruchlast und gilt als statisch.
Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück.
Ausführung P704CIN: Fuß mit Verstellspindel Typ B - aus Edelstahl - (mit Aufnahme für Gabelschlüssel) und Kugel 12,5
Code | Art. | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Gewicht (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P704080.0004 | P704080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 110 | 130 | 10 |
P704080.0006 | P704080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 130 | 156 | 10 |
P704080.0008 | P704080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 150 | 182 | 10 |
P704080.0010 | P704080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,4 | M16 | 170 | 208 | 10 |
Achtung: Die angegebene Belastbarkeitsgrenze F1 liegt 30% unter der Bruchlast und gilt als statisch.
Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück.