GELENKFUSS IN TROPFENFORM ZUR BODENBEFESTIGUNG UND VERSTELLSPINDEL TYP A AUS STAHL MIT KUGEL 15 UND RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE
16
P703
Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo
Material:
Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).
Öl- und fettbeständig.
Oberfläche:
Matt.
Farbe:
Schwarz (RAL 9011).
Einsatz:
P703:
Gelenkige Verstellspindel (Kugel 15) mit Sechskantbasis aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).
P703CIN:
Gelenkige Verstellspindel (Kugel 15) mit Sechskantbasis aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6g).
Rutschfeste Gummiauflage:
Rutschfeste Gummiauflage aus thermoplastischem Gummi SBS 75 Shore (schwarz RAL 9011). Öl- und fettbeständig. Druckmontiert.
Bodenbefestigung:
Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird.
Weitere Möglichkeiten:
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderlängen geliefert werden.
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der Fuß in der Farbe Orange erhältlich (RAL 2004).








Ausführung P703: Gelenkfuß mit Verstellspindel Typ A - aus PA - (Sechskantbasis) und Kugel 15 - mit rutschfester Gummiauflage aus SBS
Code | Art. | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Gewicht (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P703080.0001 | P703080.TM12X5001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M12 | 50 | 143 | 13 |
P703080.0002 | P703080.TM12X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M12 | 70 | 156 | 13 |
P703080.0004 | P703080.TM12X9001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M12 | 90 | 171 | 13 |
P703080.0006 | P703080.TM12X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M12 | 110 | 187 | 13 |
P703080.0009 | P703080.TM14X5001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 50 | 155 | 13 |
P703080.0010 | P703080.TM14X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 70 | 185 | 13 |
P703080.0012 | P703080.TM14X9001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 90 | 196 | 13 |
P703080.0013 | P703080.TM14X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 110 | 213 | 13 |
P703080.0016 | P703080.TM14X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 150 | 230 | 13 |
P703080.0017 | P703080.TM16X5001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 50 | 171 | 13 |
P703080.0032 | P703080.TM16X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 70 | 197 | 13 |
P703080.0020 | P703080.TM16X9001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 90 | 223 | 13 |
P703080.0022 | P703080.TM16X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 110 | 248 | 13 |
P703080.0024 | P703080.TM16X13001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 130 | 274 | 13 |
P703080.0026 | P703080.TM16X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 150 | 299 | 13 |
P703080.0028 | P703080.TM16X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 170 | 327 | 13 |
P703080.0030 | P703080.TM16X19001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 190 | 350 | 13 |
Achtung: Die angegebene Belastbarkeitsgrenze F1 liegt 30% unter der Bruchlast und gilt als statisch.
Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück.
Ausführung P703CIN: Fuß mit Verstellspindel Typ A - Edelstahl - (mit Sechskant) und Kugel 15 - mit rutschfester Gummiauflage aus SBS
Code | Art. | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Gewicht (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P703080.0003 | P703080.TM12X7001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M12 | 70 | 156 | 13 |
P703080.0005 | P703080.TM12X9001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M12 | 90 | 171 | 13 |
P703080.0007 | P703080.TM12X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M12 | 110 | 187 | 13 |
P703080.0011 | P703080.TM14X7001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 70 | 185 | 13 |
P703080.0014 | P703080.TM14X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 110 | 213 | 13 |
P703080.0015 | P703080.TM14X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 130 | 230 | 13 |
P703080.0018 | P703080.TM16X5001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 50 | 171 | 13 |
P703080.0019 | P703080.TM16X7001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 70 | 197 | 13 |
P703080.0021 | P703080.TM16X9001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 90 | 223 | 13 |
P703080.0023 | P703080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 110 | 248 | 13 |
P703080.0025 | P703080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 130 | 274 | 13 |
P703080.0027 | P703080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 150 | 299 | 13 |
P703080.0029 | P703080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 170 | 327 | 13 |
P703080.0031 | P703080.TM16X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 190 | 350 | 13 |
Achtung: Die angegebene Belastbarkeitsgrenze F1 liegt 30% unter der Bruchlast und gilt als statisch.
Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück.