GERÄNDELTER DREHKNOPF MIT BUCHSE MIT BOHRUNG UND RING
N250
Manicotti con numerazione
Material:
Knopf und Ring:
Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).
Öl- und fettbeständig.
Oberfläche:
Knopf und Ring:
Matt.
Farbe:
Knopf:
Schwarz (RAL 9011 Code 01).
Flansch uns Deckel:
Schwarz (RAL 9011 Code 01).
Grau (RAL 7035 Code 13).
Stopfen:
Deckel aus Polyamid.
Einsatz:
Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz H10).
Befestigungsschrauben:
Nr. 3 Gewindeschneidende Schrauben 2,9x9,5 verzinkt UNI6954.
Einteilung:
Tampondruck schwarz für grauen Ring;
Tampondruck grau für schwarzen Ring;
Für Ring nur mit Referenzpfeil: Ausführung Z1.
Für Ring mit Nummerierung von 0 bis 9 und 100 Teilungen: Ausführung Z2.
Weitere Möglichkeiten:
Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Buchsen in einem anderen Material oder einer anderen Beschichtung geliefert werden.
Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle.








Ausführung mit Ring und Deckel grau (RAL 7035 Code 13) sowie Pfeil schwarz
Code | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N25030.0001 | N25030.TD060113Z1 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
N25043.0002 | N25043.TD080113Z1 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
N25054.0001 | N25054.TD080113Z1 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
N25065.0001 | N25065.TD080113Z1 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
N25078.0001 | N25078.TD080113Z1 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |
Ausführung mit Ring und Deckel schwarz sowie Pfeil grau
Code | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N25030.0003 | N25030.TD0601Z1 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
N25043.0004 | N25043.TD0801Z1 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
N25054.0003 | N25054.TD0801Z1 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
N25065.0003 | N25065.TD0801Z1 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
N25078.0003 | N25078.TD0801Z1 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |
Ausführung mit Ring und Deckel grau (RAL 7035 Code 13) und schwarzer Skalierung
Code | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N25030.0002 | N25030.TD060113Z2 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
N25043.0003 | N25043.TD080113Z2 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
N25054.0002 | N25054.TD080113Z2 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
N25065.0002 | N25065.TD080113Z2 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
N25078.0002 | N25078.TD080113Z2 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |
Ausführung mit Ring und Deckel schwarz sowie grauer Skalierung
Code | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N25030.0004 | N25030.TD0601Z2 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
N25043.0005 | N25043.TD0801Z2 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
N25054.0004 | N25054.TD0801Z2 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
N25065.0004 | N25065.TD0801Z2 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
N25078.0004 | N25078.TD0801Z2 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |