FLÜGELMUTTER “EUROMODEL” MIT BUCHSE MIT DURCHGANGSBOHRUNG
12
L805
Galletti Euromodel
Material:
Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).
Öl- und fettbeständig.
Oberfläche:
Matt.
Farbe:
Schwarz (RAL 9011).
Abdeckung:
Polyamid grau (RAL 7035 Code 13).
Alternativfarben Abdeckung:
Orange (RAL 2004 Code 02).
Blau (RAL 5015 Code 07).
Gelb (RAL 1021 Code 10).
Rot (RAL 3000 Code 16).
Grün (RAL 6024 Code 17).
Schwarz (RAL 9011 Code 01).
Einsatz:
L805:
Buchse mit Durchgangsbohrung aus Messing (Toleranz H9).
L805PIN:
Buchse mit Durchgangsbohrung aus Edelstahl (AISI 303) (Toleranz H9).
Weitere Möglichkeiten:
Kundenspezifische Materialien der Einsätze.
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.







Ausführung L805: Standard-Buchse aus Messing.
Code | Art. | A | B | H | m | c | d | d3 | d1 H9 | Q | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L80544.0007 | L80544.TD050113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 5 | 15 | 9 |
L80544.0002 | L80544.TD060113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 6 | 15 | 9 |
L80544.0006 | L80544.TD080113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 8 | 15 | 10 |
L80552.0001 | L80552.TD050113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 5 | 18 | 14 |
L80552.0003 | L80552.TD060113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 6 | 18 | 14 |
L80552.0004 | L80552.TD080113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8 | 18 | 15 |
L80552.0007 | L80552.TD100113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 10 | 18 | 16 |
L80567.0001 | L80567.TD060113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 6 | 18 | 25 |
L80567.0002 | L80567.TD080113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 8 | 18 | 25 |
L80567.0003 | L80567.TD100113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 10 | 18 | 26 |
L80567.0005 | L80567.TD120113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 12 | 18 | 26 |
Ausführung L805PIN: Buchse aus Edelstahl (AISI 303).
Code | Art. | A | B | H | m | c | d | d3 | d1 H9 | Q | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L80544.0003 | L80544.TD060113PIN | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 6 | 15 | 9 |
L80552.0005 | L80552.TD080113PIN | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8 | 18 | 15 |
L80567.0004 | L80567.TD100113PIN | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 10 | 18 | 26 |