KREUZGRIFF MIT STAHLNABE UND AUSSENGEWINDE
06
          F289
Volantini a croce
Material:
Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).
Öl- und fettbeständig.
Oberfläche:
Matt.
Farbe:
Schwarz (RAL 9011).
Einsatz:
F289:
Nabe und Gewindebolzen aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).
F289CIN:
Gewindebolzen aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6g).
Weitere Möglichkeiten:
Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Gewindebolzen in den gewünschten Längen geliefert werden.
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.
 
              
                 
              
                 
              
                 
              
             
         
        Ausführung F289: Nabe aus verzinktem Stahl.
| Code | Art. | D | d | d2 | H | m | c | d1 6g | Q | LM | Gewicht (g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28940.0001 | F28940.TM08X2001 | 40 | 14 | 16 | 24 | 12 | 12 | M8 | 20 | 55 | 38 | 
| F28950.0003 | F28950.TM10X4001 | 50 | 18 | 20 | 29 | 15 | 14 | M10 | A.R. | 60 | 60 | 
| F28960.0002 | F28960.TM12X2501 | 60 | 20 | 24 | 34 | 18 | 16 | M12 | 25 | 60 | 97 | 
Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 150 Stück.
            
              LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.
            
          | Art. | D | H | d | c | m | LM | d1 6g | Q | Gewicht (g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28932.TM06X..01 | 32 | 22 | 13 | 11 | 11 | 45 | M6 | A.R. | - | 
| F28940.TM08X..01 | 40 | 24 | 14 | 12 | 12 | 55 | M8 | A.R. | - | 
| F28950.TM10X..01 | 50 | 29 | 18 | 14 | 15 | 60 | M10 | A.R. | - | 
| F28960.TM12X..01 | 60 | 34 | 20 | 16 | 18 | 60 | M12 | A.R. | - | 
Ausführung F289 CIN: Nabe aus Edelstahl AISI 303.
| Code | Art. | D | d | d2 | H | m | c | d1 6g | Q | LM | Gewicht (g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28940.0002 | F28940.TM08X2001CIN | 40 | 14 | 16 | 24 | 12 | 12 | M8 | 20 | 55 | 38 | 
| F28950.0004 | F28950.TM10X4001CIN | 50 | 18 | 20 | 29 | 15 | 14 | M10 | 40 | 60 | 60 | 
| F28960.0003 | F28960.TM12X2501CIN | 60 | 20 | 24 | 34 | 18 | 16 | M12 | 25 | 60 | 97 | 
Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 150 Stück.
            
              LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.
            
          | Art. | D | H | d | c | m | LM | d1 6g | Q | Gewicht (g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28932.TM06X..01CIN | 32 | 22 | 13 | 11 | 11 | 35 | M6 | A.R. | - | 
| F28940.TM08X..01CIN | 40 | 24 | 14 | 12 | 12 | 45 | M8 | A.R. | - | 
| F28950.TM10X..01CIN | 50 | 29 | 18 | 14 | 15 | 50 | M10 | A.R. | - | 
| F28960.TM12X..01CIN | 60 | 34 | 20 | 16 | 18 | 50 | M12 | A.R. | - | 
 
         
         
         
        