KREUZGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT AUSSENGEWINDE UND VERLIERSICHERUNG
06
F189CAT
Volantini a croce
Material:
Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).
Öl- und fettbeständig.
Oberfläche:
Matt.
Farbe:
Schwarz (RAL 9011).
Einsatz:
(1) Gewindebolzen aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).
(2) Befestigungsring aus verzinktem Stahl, fixiert mit Schraubensicherung und Nut für Haltehaken.
Kette:
Verliersicherung aus schwarzem Acetalharz (POM). Verbindungsstücke, Haltering und Haken für Nabe aus Edelstahl (AISI 302).
Weitere Möglichkeiten:
Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Gewindebolzen in den gewünschten Längen geliefert werden.
Auf Anfrage ist die Kette in der gewünschten Länge erhältlich.
Kundenspezifische Materialien der Einsätze.
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.






Code | Art. | D | H | d | R | c | m | d3 | h3 | LM | d1 6g | Q | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F18932.0005 | F18932.TM05X1601CAT | 32 | 23 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M5 | 16 | 17 |
F18932.0009 | F18932.TM05X2001CAT | 32 | 23 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M5 | 20 | 18 |
F18932.0013 | F18932.TM05X3001CAT | 32 | 23 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M5 | 30 | 19 |
F18932.0021 | F18932.TM06X1601CAT | 32 | 23 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 16 | 18 |
F18932.0025 | F18932.TM06X2001CAT | 32 | 23 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 20 | 19 |
F18932.0030 | F18932.TM06X3001CAT | 32 | 23 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 30 | 21 |
F18932.0038 | F18932.TM08X1601CAT | 32 | 23 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M8 | 16 | 22 |
F18932.0041 | F18932.TM08X2001CAT | 32 | 23 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M8 | 20 | 24 |
F18932.0044 | F18932.TM08X3001CAT | 32 | 23 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M8 | 30 | 26 |
F18932.0047 | F18932.TM08X4001CAT | 32 | 23 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M8 | 40 | 28 |
F18932.0050 | F18932.TM10X2001CAT | 32 | 23 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M10 | 20 | 27 |
F18932.0053 | F18932.TM10X3001CAT | 32 | 23 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M10 | 30 | 30 |
F18932.0057 | F18932.TM10X4001CAT | 32 | 23 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M10 | 40 | 33 |
F18940.0004 | F18940.TM06X1501CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M6 | 15 | 23 |
F18940.0010 | F18940.TM06X2001CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M6 | 20 | 23 |
F18940.0017 | F18940.TM06X3001CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M6 | 30 | 24 |
F18940.0023 | F18940.TM06X4001CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M6 | 40 | 25 |
F18940.0026 | F18940.TM06X5001CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M6 | 50 | 28 |
F18940.0035 | F18940.TM08X1601CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M8 | 16 | 25 |
F18940.0038 | F18940.TM08X2001CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M8 | 20 | 27 |
F18940.0043 | F18940.TM08X3001CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M8 | 30 | 32 |
F18940.0051 | F18940.TM08X4001CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M8 | 40 | 36 |
F18940.0059 | F18940.TM08X5001CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M8 | 50 | 40 |
F18940.0069 | F18940.TM10X1501CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M10 | 15 | 31 |
F18940.0071 | F18940.TM10X2001CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M10 | 20 | 33 |
F18940.0075 | F18940.TM10X3001CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M10 | 30 | 38 |
F18940.0080 | F18940.TM10X5001CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M10 | 50 | 50 |
F18950.0011 | F18950.TM08X2001CAT | 50 | 29 | 20 | 35 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 80 | M8 | 20 | 41 |
F18950.0016 | F18950.TM08X3001CAT | 50 | 29 | 20 | 35 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 80 | M8 | 30 | 45 |
F18950.0022 | F18950.TM08X4001CAT | 50 | 29 | 20 | 35 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 80 | M8 | 40 | 49 |
F18950.0034 | F18950.TM10X2001CAT | 50 | 29 | 20 | 35 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 80 | M10 | 20 | 52 |
F18950.0038 | F18950.TM10X3001CAT | 50 | 29 | 20 | 35 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 80 | M10 | 30 | 58 |
F18950.0043 | F18950.TM10X4001CAT | 50 | 29 | 20 | 35 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 80 | M10 | 40 | 64 |
F18950.0046 | F18950.TM10X5001CAT | 50 | 29 | 20 | 35 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 80 | M10 | 50 | 68 |
F18950.0056 | F18950.TM12X3001CAT | 50 | 29 | 20 | 35 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 80 | M12 | 30 | 60 |
F18950.0060 | F18950.TM12X5001CAT | 50 | 29 | 20 | 35 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 80 | M12 | 50 | 73 |
F18960.0009 | F18960.TM08X1501CAT | 60 | 34 | 24 | 38 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M8 | 15 | 49 |
F18960.0011 | F18960.TM08X2001CAT | 60 | 34 | 24 | 38 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M8 | 20 | 50 |
F18960.0014 | F18960.TM08X3001CAT | 60 | 34 | 24 | 38 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M8 | 30 | 54 |
F18960.0017 | F18960.TM08X4001CAT | 60 | 34 | 24 | 38 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M8 | 40 | 57 |
F18960.0022 | F18960.TM10X2001CAT | 60 | 34 | 24 | 38 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M10 | 20 | 68 |
F18960.0027 | F18960.TM10X3001CAT | 60 | 34 | 24 | 38 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M10 | 30 | 72 |
F18960.0031 | F18960.TM10X4001CAT | 60 | 34 | 24 | 38 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M10 | 40 | 76 |
F18960.0035 | F18960.TM10X5001CAT | 60 | 34 | 24 | 38 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M10 | 50 | 68-72-76 |
F18960.0042 | F18960.TM12X2001CAT | 60 | 34 | 24 | 38 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M12 | 20 | 53 |
F18960.0046 | F18960.TM12X3001CAT | 60 | 34 | 24 | 38 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M12 | 30 | 90 |
F18960.0050 | F18960.TM12X4001CAT | 60 | 34 | 24 | 38 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M12 | 40 | 96 |
F18960.0053 | F18960.TM12X5001CAT | 60 | 34 | 24 | 38 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M12 | 50 | 104 |
LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.
Sonderlängen von Stiften auf Anfrage bei einer Mindestbestellmenge von 150 Stück.