HANDKURBEL MIT INNENSECHSKANT UND DREHGRIFF M145

05

E231


Manovelle con foro/perno esagonale

    Materiale:

    Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

    Öl- und fettbeständig.

    Oberfläche:

    Matt.

    Farbe:

    Schwarz (RAL 9011).

    Abdeckung:

    Polyamid grau (RAL 7035 Code 13).

    Alternativfarben Abdeckung:

    Orange (RAL 2004 Code 02).

    Rot (RAL 3000 Code 16).

    Hellblau (RAL 5015 Code 07).

    Grün (RAL 6024 Code 17).

    Gelb (RAL 1021 Code 10).

    Schwarz (RAL 9011 Code 01).

    Einsatz:

    Buchse mit durchgehender Sechskantbohrung aus brüniertem Stahl (Toleranz H10).

    Seitlicher Einsatz:

    Durchgangsgewinde aus Messing.

    Seitengriff:

    Drehgriff Art. M145.

    Weitere Möglichkeiten:

    Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Buchsen in einem anderen Material oder einer anderen Beschichtung geliefert werden.

    Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle.

    Datenblatt
    Code Art. L R H D d m c A B h d3 h3 d1 H10 Q dl L1 Gewicht (g)
    E231065.0001 E231065.TE0601P 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 6 20 20 56 111
    E231065.0002 E231065.TE0801P 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 8 20 20 56 108
    E231080.0002 E231080.TE1001P 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 10 24 20 56 130
    E231080.0001 E231080.TE1201P 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 12 24 20 56 128
    E231110.0001 E231110.TE1201P 140 110 39 35 29 22 14 24 12 11 19,5 11 12 28 23,5 68 177
    E231110.0002 E231110.TE1401P 140 110 39 35 29 22 14 24 12 11 19,5 11 14 28 23,5 68 173
    E231140.0001 E231140.TE1401P 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 14 30 25 77 267
    E231140.0002 E231140.TE1601P 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 16 30 25 77 262
    E231185.0001 E231185.TE1601P 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 19 16 34 26 86 400
    E231185.0002 E231185.TE1701P 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 19 17 34 26 86 398

    Alternative products: