HANDKURBEL MIT INNENGEWINDE UND DREHGRIFF M129

05

E219


Manovelle con foro filettato

    Materiale:

    Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

    Öl- und fettbeständig.

    Oberfläche:

    Matt.

    Farbe:

    Schwarz (RAL 9011).

    Abdeckung:

    Polyamid grau (RAL 7035 Code 13).

    Alternativfarben Abdeckung:

    Orange (RAL 2004 Code 02).

    Rot (RAL 3000 Code 16).

    Hellblau (RAL 5015 Code 07).

    Grün (RAL 6024 Code 17).

    Gelb (RAL 1021 Code 10).

    Schwarz (RAL 9011 Code 01).

    Einsatz:

    Gewindebuchse aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

    (*) Gewindebuchse aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6H).

    Seitlicher Einsatz:

    Durchgangsgewinde aus Messing.

    Seitengriff:

    Drehgriff Art. M129.

    Weitere Möglichkeiten:

    Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

    Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle.

    Datenblatt
    Code Art. L R H D d m c A B h d3 h3 d1 6H Q dl L1 Gewicht (g)
    E219065.0001 E219065.TM0801 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M8 13 20 52 79
    E219065.0002 E219065.TM1001 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M10 13 20 52 82
    E219065.0003 E219065.TM1201 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M12 13 20 52 85
    E219080.0001 E219080.TM0801 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M8 13 20 52 95
    E219080.0002 E219080.TM1001 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M10 13 20 52 99
    E219080.0003 E219080.TM1201 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M12 13 20 52 102
    E219110.0001 E219110.TM1001 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M10 13 23,5 63 150
    E219110.0002 E219110.TM1201 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M12 17 23,5 63 160
    E219110.0003 E219110.TM1401 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M14 17 23,5 63 165
    E219140.0001 E219140.TM1201 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 M12 17 25 72 262
    E219140.0002 E219140.TM1401 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 M14 17 25 72 249
    E219140.0003 E219140.TM1601 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 (*) M16 17 25 72 275
    E219185.0001 E219185.TM1201 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 M12 17 26 82 312
    E219185.0002 E219185.TM1401 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 M14 17 26 82 320
    E219185.0003 E219185.TM1601 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 (*) M16 17 26 82 331

    Alternative products: