"EUROMODEL" KLEMMHEBEL MIT BOHRUNG
01
A151
Leve fisse
Material:
Mit hochfesten Glasfasern verstärkter technischer Spezialkunststoff.
Öl- und fettbeständig.
Oberfläche:
Matt.
Farbe:
Schwarz (RAL 9011).
Abdeckung:
Abdeckung aus grauem Polyamid (RAL 7035).
Einsatz:
Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz H10).
Alternativfarben Abdeckung:
Orange (RAL 2004 Code 02).
Blau (RAL 5015 Code 07).
Gelb (RAL 1021 Code 10).
Rot (RAL 3000 Code 16).
Grün (RAL 6024 Code 17).
Schwarz (RAL 9011 Code 01).
Weitere Möglichkeiten:
Auf Anfrage Kugelknöpfe und Federn zur Befestigung (verzinkter Stahl).
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Bohrungen d1 nach Sondervorgaben geliefert werden.
Kundenspezifische Materialien der Einsätze.
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze mit einer anderen Beschichtung geliefert werden.
Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle.







Code | Art. | L | R | D | H | h | h1 | h2 | h3 | m | I | A | B | c | d2 | d3 | d4 | dm | d1 H10 | Q | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A151068.0001 | A151068.TD0501 | 84.5 | 68 | 33 | 37 | 25 | 27 | 11.5 | 9 | 12 | 24 | 20 | 17 | 10 | 20 | 16 | 4 | 10 | 5 | 16 | 45 |
A151068.0009 | A151068.TD1001 | 84.5 | 68 | 33 | 37 | 25 | 27 | 11.5 | 9 | 12 | 24 | 20 | 17 | 10 | 20 | 16 | 4 | 10 | 10 | 16 | 44 |
A151086.0001 | A151086.TD0501 | 104 | 86 | 36 | 40 | 28 | 29 | 14 | 12 | 13 | 26 | 24 | 19 | 11 | 22 | 18 | 5 | 12 | 5 | 16 | 65 |
A151086.0003 | A151086.TD0801 | 104 | 86 | 36 | 40 | 28 | 29 | 14 | 12 | 13 | 26 | 24 | 19 | 11 | 22 | 18 | 5 | 12 | 8 | 16 | 63 |
A151086.0006 | A151086.TD1001 | 104 | 86 | 36 | 40 | 28 | 29 | 14 | 12 | 13 | 26 | 24 | 19 | 11 | 22 | 18 | 5 | 12 | 10 | 16 | 61 |
A151086.0008 | A151086.TD1201 | 104 | 86 | 36 | 40 | 28 | 29 | 14 | 12 | 13 | 26 | 24 | 19 | 11 | 22 | 18 | 5 | 12 | 12 | 16 | 59 |
A151112.0001 | A151112.TD0501 | 134.5 | 112 | 45 | 47 | 36 | 35 | 14.5 | 12 | 16 | 32 | 30 | 24 | 13 | 26 | 23.5 | 6 | 16 | 5 | 24 | 128 |
A151112.0005 | A151112.TD1201 | 134.5 | 112 | 45 | 47 | 36 | 35 | 14.5 | 12 | 16 | 32 | 30 | 24 | 13 | 26 | 23.5 | 6 | 16 | 12 | 24 | 124 |
A151142.0001 | A151142.TD0501 | 169.5 | 142 | 55 | 52 | 40 | 36 | 18 | 13 | 17.5 | 40 | 37 | 30 | 16 | 32 | 28 | 8 | 20 | 5 | 27 | 250 |
Achtung: ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück kann die Bohrung d1 mit einem gewünschten Durchmesser in Toleranz H10 hergestellt werden.
Dm = Maximal möglicher Durchmesser.