PROP TIL DÆKNING AF HUL TIL "EUROMODEL” VINGEMØTRIKKER
24
TAP
Tappi per prodotti Boteco
Materialer:
Polyamid med ADS.
Olie- og fedtbestandig.
Overflade:
Satineret.
Farve:
Grå RAL 7035 kod. 13. (standard).
Fastspænding:
Ved tryk.
Alternative propfarver:
Orange (RAL 2004 kod. 02).
Blå (RAL 5015 kod. 07).
Gul (RAL 1021 kod. 10).
Rød (RAL 3000 kod. 16).
Grøn (RAL 6024 kod. 17).
Sort (RAL 9011 kod. 01).
Andre muligheder:
Ingen.
Version: 01 - Sort RAL 9011
| Kode | art. | D | H | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|
| TAP.1101 | TAP.1101 | 11 | 5,5 | 0,1 |
| TAP.1301 | TAP.1301 | 13 | 6,5 | 0,2 |
| TAP.1601 | TAP.1601 | 16 | 7,5 | 0,3 |
Version: 02 - Orange RAL 2004
| Kode | art. | D | H | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|
| TAP.1102 | TAP.1102 | 11 | 5,5 | 0,1 |
| TAP.1302 | TAP.1302 | 13 | 6,5 | 0,2 |
| TAP.1602 | TAP.1602 | 16 | 7,5 | 0,3 |
Version: 07 - Blå RAL 5015
| Kode | art. | D | H | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|
| TAP.1107 | TAP.1107 | 11 | 5,5 | 0,1 |
| TAP.1307 | TAP.1307 | 13 | 6,5 | 0,2 |
| TAP.1607 | TAP.1607 | 16 | 7,5 | 0,3 |
Version: 10 - Gul RAL 1021
| Kode | art. | D | H | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|
| TAP.1110 | TAP.1110 | 11 | 5,5 | 0,1 |
| TAP.1310 | TAP.1310 | 13 | 6,5 | 0,2 |
| TAP.1610 | TAP.1610 | 16 | 7,5 | 0,3 |
Version: 13 - Grå RAL 7035
| Kode | art. | D | H | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|
| TAP.1113 | TAP.1113 | 11 | 5,5 | 0,1 |
| TAP.1313 | TAP.1313 | 13 | 6,5 | 0,2 |
| TAP.1613 | TAP.1613 | 16 | 7,5 | 0,3 |
Version: 16 - Rød RAL 3000
| Kode | art. | D | H | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|
| TAP.1116 | TAP.1116 | 11 | 5,5 | 0,1 |
| TAP.1316 | TAP.1316 | 13 | 6,5 | 0,2 |
| TAP.1616 | TAP.1616 | 16 | 7,5 | 0,3 |
Version: 17- Grøn RAL 6024
| Kode | art. | D | H | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|
| TAP.1117 | TAP.1117 | 11 | 5,5 | 0,1 |
| TAP.1317 | TAP.1317 | 13 | 6,5 | 0,2 |
| TAP.1617 | TAP.1617 | 16 | 7,5 | 0,3 |