GEVINDSKÅRET STIFT AF STÅL MED INDLEJRET SEKSKANT OG UDGLATTET KUGLESPIDS

21

W851


Grano di pressione e sfera/sfera spianata

Materialer:

W851:

Stift af sejhærdet stål med styrkeklasse 10.9.

W851CIN:

Stift af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

Glat.

Overflade:

W851:

Poleret.

W851CIN:

Naturlig.

Kugle:

Kugle af udglattet hærdet rustfrit stål (AISI 420). Optimal tilpasningsvinkel mellem 0° og 9°. Kuglen er ikke blokeret og kan dreje frit.

Andre muligheder:

Ingen.

Data sheet

Version W851: af poleret stål

Kode art. d1 6g e d Q Weight (g)
W851.0032 W851.SBM04X06 M4 2 2.5 06 0,5
W851.0033 W851.SBM04X08 M4 2 2.5 08 0,5
W851.0034 W851.SBM04X10 M4 2 2.5 10 0,7
W851.0035 W851.SBM04X12 M4 2 2.5 12 0,9
W851.0036 W851.SBM04X16 M4 2 2.5 16 1
W851.0043 W851.SBM06X10 M6 3 4 10 1,5
W851.0044 W851.SBM06X12 M6 3 4 12 1,8
W851.0045 W851.SBM06X16 M6 3 4 16 2,5
W851.0046 W851.SBM06X20 M6 3 4 20 3
W851.0047 W851.SBM06X25 M6 3 4 25 4
W851.0048 W851.SBM08X10 M8 4 5.5 10 2,5
W851.0049 W851.SBM08X12 M8 4 5.5 12 3,5
W851.0050 W851.SBM08X16 M8 4 5.5 16 4
W851.0051 W851.SBM08X20 M8 4 5.5 20 5
W851.0052 W851.SBM08X25 M8 4 5.5 25 7,5
W851.0053 W851.SBM08X30 M8 4 5.5 30 9
W851.0054 W851.SBM10X12 M10 5 7 12 5
W851.0055 W851.SBM10X16 M10 5 7 16 7
W851.0056 W851.SBM10X20 M10 5 7 20 9
W851.0057 W851.SBM10X25 M10 5 7 25 11
W851.0059 W851.SBM10X35 M10 5 7 35 16
W851.0061 W851.SBM12X16 M12 6 8.5 16 10
W851.0062 W851.SBM12X20 M12 6 8.5 20 12,5
W851.0064 W851.SBM12X30 M12 6 8.5 30 20
W851.0065 W851.SBM12X40 M12 6 8.5 40 28,5
W851.0067 W851.SBM16X20 M16 8 12 20 22
W851.0068 W851.SBM16X25 M16 8 12 25 28
W851.0069 W851.SBM16X35 M16 8 12 35 41
W851.0070 W851.SBM16X50 M16 8 12 50 48
W851.0071 W851.SBM20X30 M20 10 15 30 54
W851.0072 W851.SBM20X40 M20 10 15 40 74
W851.0073 W851.SBM20X60 M20 10 15 60 120

Alternative products: