LILLE STØTTEFOD MED LEDDELT SKAFT AF TYPE A AF STÅL OG MED KUGLE 12.4 OG SKRIDSIKKER BUND
16
P901
Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo
Materialer:
Forstærket polyamid.
Olie- og fedtbestandig.
Overflade:
Satineret.
Farve:
Sort (RAL 9011).
Indsatser:
Version P901:
Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 12,4) med sekskantet bund af forzinket stål, (gevindtolerance 6g).
Version P901CIN:
Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 12,4) med sekskantet bund af rustfrit stål (AISI 303), (gevindtolerance 6g).
Skridsikker bund:
Skridsikker bund af termoplastisk gummi SBS på 75 Shore, med sort farve RAL 9011.
Olie- og fedtbestandig.
Andre muligheder:
På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.
På forespørgsel og i funktion af antal kan foden leveres i farven Orange (RAL 2004).








Version P901: Støttefod med skafttype A (sekskantet bund) og kugle 12,4 - med skridsikring i SBS
Kode | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Weight (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P90140.0004 | P90140.TM08X4501 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 44 | 10 |
P90140.0008 | P90140.TM08X7001 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 51 | 10 |
P90140.0032 | P90140.TM08X9001 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 90 | 57 | 10 |
P90140.0015 | P90140.TM10X4501 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 52 | 10 |
P90140.0018 | P90140.TM10X7001 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 64 | 10 |
P90140.0011 | P90140.TM10X10001 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 79 | 10 |
P90140.0026 | P90140.TM12X4501 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 62 | 10 |
P90140.0029 | P90140.TM12X7001 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 79 | 10 |
P90140.0023 | P90140.TM12X10001 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 101 | 10 |
P90150.0001 | P90150.TM08X4501 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 66 | 10 |
P90150.0004 | P90150.TM08X7001 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 74 | 10 |
P90150.0026 | P90150.TM08X9001 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 90 | 82 | 10 |
P90150.0009 | P90150.TM10X4501 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 76 | 10 |
P90150.0012 | P90150.TM10X7001 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 88 | 10 |
P90150.0006 | P90150.TM10X10001 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 103 | 10 |
P90150.0020 | P90150.TM12X4501 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 86 | 10 |
P90150.0022 | P90150.TM12X7001 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 104 | 10 |
P90150.0017 | P90150.TM12X10001 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 125 | 10 |
P90160.0002 | P90160.TM08X4501 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 52 | 10 |
P90160.0004 | P90160.TM08X7001 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 59 | 10 |
P90160.0029 | P90160.TM08X9001 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 90 | 65 | 10 |
P90160.0009 | P90160.TM10X4501 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 60 | 10 |
P90160.0012 | P90160.TM10X7001 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 69 | 10 |
P90160.0006 | P90160.TM10X10001 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 83 | 10 |
P90160.0019 | P90160.TM12X4501 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 70 | 10 |
P90160.0022 | P90160.TM12X7001 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 84 | 10 |
P90160.0015 | P90160.TM12X10001 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 105 | 10 |
OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.
Version P901CIN: Støttefod med skafttype A (sekskantet bund) - kugle 12,4 - af rustfrit stål - skridsikring i SBS
Kode | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Weight (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P90140.0005 | P90140.TM08X4501CIN | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 40 | 10 |
P90140.0009 | P90140.TM08X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 47 | 10 |
P90140.0016 | P90140.TM10X4501CIN | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 48 | 10 |
P90140.0019 | P90140.TM10X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 60 | 10 |
P90140.0027 | P90140.TM12X4501CIN | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 58 | 10 |
P90140.0030 | P90140.TM12X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 75 | 10 |
P90140.0024 | P90140.TM12X10001CIN | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 97 | 10 |
P90150.0002 | P90150.TM08X4501CIN | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 46 | 10 |
P90150.0005 | P90150.TM08X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 53 | 10 |
P90150.0010 | P90150.TM10X4501CIN | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 54 | 10 |
P90150.0013 | P90150.TM10X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 63 | 10 |
P90150.0016 | P90150.TM12X4501CIN | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 64 | 10 |
P90150.0023 | P90150.TM12X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 78 | 10 |
P90150.0018 | P90150.TM12X10001CIN | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 99 | 10 |
P90160.0001 | P90160.TM08X4501CIN | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 58 | 10 |
P90160.0005 | P90160.TM08X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 66 | 10 |
P90160.0010 | P90160.TM10X4501CIN | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 68 | 10 |
P90160.0013 | P90160.TM10X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 80 | 10 |
P90160.0020 | P90160.TM12X4501CIN | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 78 | 10 |
P90160.0023 | P90160.TM12X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 96 | 10 |
P90160.0016 | P90160.TM12X10001CIN | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 117 | 10 |
OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.