RIFLET KRAVE MED BØSNING MED GLAT HUL OG RING
N250
Manicotti con numerazione
Materialer:
Krave og ring:
Forstærket polyamid.
Olie- og fedtbestandig.
Overflade:
Krave og ring:
Satineret.
Farve:
Krave:
Sort (RAL 9011 kod. 01).
Ring og prop:
Sort (RAL 9011 kod. 01).
Grå (RAL 7035 kod. 13).
Prop:
Central prop af polyamid.
Indsatser:
Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).
Fæsteskruer:
3 selvskærende skruer 2,9x9,5 forzinkede UNI6954.
Graduering:
Tampontrykt med sort farve til grå ring;
Tampontrykt med grå farve til sort ring;
Til ring, kun med referencepil: version Z1.
Til ring med nummerering fra 0 til 9 med 100 opdelinger: version Z2.
Andre muligheder:
På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.
På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.
Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.








Version med grå ring og prop (RAL 7035 kod. 13) og sort pil
Kode | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N25030.0001 | N25030.TD060113Z1 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
N25043.0002 | N25043.TD080113Z1 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
N25054.0001 | N25054.TD080113Z1 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
N25065.0001 | N25065.TD080113Z1 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
N25078.0001 | N25078.TD080113Z1 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |
Version med sort ring og prop og grå pil
Kode | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N25030.0003 | N25030.TD0601Z1 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
N25043.0004 | N25043.TD0801Z1 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
N25054.0003 | N25054.TD0801Z1 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
N25065.0003 | N25065.TD0801Z1 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
N25078.0003 | N25078.TD0801Z1 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |
Version med grå ring og prop (RAL 7035 kod. 13) med sort gradinddelt skala
Kode | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N25030.0002 | N25030.TD060113Z2 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
N25043.0003 | N25043.TD080113Z2 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
N25054.0002 | N25054.TD080113Z2 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
N25065.0002 | N25065.TD080113Z2 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
N25078.0002 | N25078.TD080113Z2 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |
Version med sort ring og prop og grå gradinddelt skala
Kode | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N25030.0004 | N25030.TD0601Z2 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
N25043.0005 | N25043.TD0801Z2 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
N25054.0004 | N25054.TD0801Z2 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
N25065.0004 | N25065.TD0801Z2 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
N25078.0004 | N25078.TD0801Z2 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |