FAST GREB MED GEVINDSKÅRET TAP
01
A529
Leve fisse
Materialer:
Forstærket polyamid.
Olie- og fedtbestandig.
Overflade:
Satineret.
Farve:
Sort (RAL 9011).
Indsatser:
Gevindskåret bolt af forzinket stål (gevindtolerance 6g).
Andre muligheder:
På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.
På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.
Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.






Kode | Art. | L | R | H | D | h | h2 | h3 | d3 | LM | d1 6g | Q | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A52943.0001 | A52943.TM05X1001 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19 | 9 | 1 | 7 | 30 | M5 | 10 | 9 |
A52943.0003 | A52943.TM05X2001 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19 | 9 | 1 | 7 | 30 | M5 | 20 | 10 |
A52943.0005 | A52943.TM05X3001 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19 | 9 | 1 | 7 | 30 | M5 | 30 | 11 |
A52943.0006 | A52943.TM06X1001 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19 | 9 | 1 | 7 | 30 | M6 | 10 | 10 |
A52943.0008 | A52943.TM06X2001 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19 | 9 | 1 | 7 | 30 | M6 | 20 | 12 |
A52943.0011 | A52943.TM06X3001 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19 | 9 | 1 | 7 | 30 | M6 | 30 | 14 |
A52943.0012 | A52943.TM06X4001 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19 | 9 | 1 | 7 | 30 | M6 | 40 | 16 |
A52968.0001 | A52968.TM06X1001 | 78 | 68 | 36 | 21 | 28.5 | 11 | 2 | 10 | 50 | M6 | 10 | 25 |
A52968.0003 | A52968.TM06X2001 | 78 | 68 | 36 | 21 | 28.5 | 11 | 2 | 10 | 50 | M6 | 20 | 27 |
A52968.0007 | A52968.TM08X1601 | 78 | 68 | 36 | 21 | 28.5 | 11 | 2 | 10 | 50 | M8 | 16 | 30 |
A52968.0008 | A52968.TM08X2001 | 78 | 68 | 36 | 21 | 28.5 | 11 | 2 | 10 | 50 | M8 | 20 | 32 |
A52968.0011 | A52968.TM08X3001 | 78 | 68 | 36 | 21 | 28.5 | 11 | 2 | 10 | 50 | M8 | 30 | 36 |
A52968.0013 | A52968.TM08X4001 | 78 | 68 | 36 | 21 | 28.5 | 11 | 2 | 10 | 50 | M8 | 40 | 39 |
A52983.0008 | A52983.TM08X2001 | 93 | 83 | 40 | 24 | 34 | 18 | 2 | 13 | 60 | M8 | 20 | 44 |
A52983.0010 | A52983.TM08X3001 | 93 | 83 | 40 | 24 | 34 | 18 | 2 | 13 | 60 | M8 | 30 | 47 |
A52983.0011 | A52983.TM08X4001 | 93 | 83 | 40 | 24 | 34 | 18 | 2 | 13 | 60 | M8 | 40 | 50 |
A52983.0013 | A52983.TM08X6001 | 93 | 83 | 40 | 24 | 34 | 18 | 2 | 13 | 60 | M8 | 60 | 56 |
A52983.0015 | A52983.TM10X2001 | 93 | 83 | 40 | 24 | 34 | 18 | 2 | 13 | 60 | M10 | 20 | 48 |
A52983.0018 | A52983.TM10X3001 | 93 | 83 | 40 | 24 | 34 | 18 | 2 | 13 | 60 | M10 | 30 | 53 |
A52983.0020 | A52983.TM10X4001 | 93 | 83 | 40 | 24 | 34 | 18 | 2 | 13 | 60 | M10 | 40 | 58 |
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 150 stk.
LM = Maksimal trykbar længde.