FAST “EUROMODEL” GREB MED GEVINDSKÅRET BØSNING

01

A150


Leve fisse

Materialer:

Speciel teknopolymer forstærket med højstyrkeglasfiber.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Central prop:

Central prop af grå polyamid (RAL 7035).

Indsatser:

Bøsning med gennemgående gevindskåret hul af forzinket stål (gevindtolerance 6H).

Alternative propfarver:

Orange (RAL 2004 kod. 02).

Blå (RAL 5015 kod. 07).

Gul (RAL 1021 kod. 10).

Rød (RAL 3000 kod. 16).

Grøn (RAL 6024 kod. 17).

Sort (RAL 9011 kod. 01).

Andre muligheder:

På forespørgsel kuglegreb og fæstefjedre (forzinket stål).

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre beklædninger.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.

Data sheet
Kode Art. L R D H h h1 h2 h3 m I A B c d2 d3 d4 d1 6H Q Weight (g)
A150068.0001 A150068.TM0601 84.5 68 33 37 25 27 11.5 9 12 24 20 17 10 20 16 4 M6 16 42
A150068.0002 A150068.TM0801 84.5 68 33 37 25 27 11.5 9 12 24 20 17 10 20 16 4 M8 16 40
A150068.0006 A150068.TM1001 84.5 68 33 37 25 27 11.5 9 12 24 20 17 10 20 16 4 M10 16 40
A150086.0001 A150086.TM0801 104 86 36 40 28 29 14 12 13 26 24 19 11 22 18 5 M8 16 72
A150086.0001 A150086.TM1001 104 86 36 40 28 29 14 12 13 26 24 19 11 22 18 5 M10 16 71
A150086.0005 A150086.TM1201 104 86 36 40 28 29 14 12 13 26 24 19 11 22 18 5 M12 16 70
A150112.0004 A150112.TM1201 134.5 112 45 47 36 35 14.5 12 16 32 30 24 13 26 23.5 6 M12 24 99
A150112.0010 A150112.TM1401 134.5 112 45 47 36 35 14.5 12 16 32 30 24 13 26 23.5 6 M14 24 98
A150112.0012 A150112.TM1601 134.5 112 45 47 36 35 14.5 12 16 32 30 24 13 26 23.5 6 M16 24 95
A150142.0001 A150142.TM1401 169.5 142 55 52 40 36 18 13 17.5 40 37 30 16 32 28 8 M14 27 240
A150142.0003 A150142.TM1601 169.5 142 55 52 40 36 18 13 17.5 40 37 30 16 32 28 8 M16 27 235
A150142.0005 A150142.TM1801 169.5 142 55 52 40 36 18 13 17.5 40 37 30 16 32 28 8 M18 27 230

Alternative products: