PORCA DE ORELHAS “EUROMODEL” COM CASQUILHO DE FURO LISO PASSANTE
12
L805
Galletti Euromodel
Materiais:
Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.
Superfície:
Acetinada.
Cor:
Preto(RAL 9011).
Tampão central:
Poliamida cinzenta (RAL 7035 cód. 13).
Cores alternativas para o tampão:
Alaranjado(RAL 2004 cód. 02).
Azul(RAL 5015 cód. 07).
Amarelo(RAL 1021 cód. 10).
Vermelho(RAL 3000 cód. 16).
Verde(RAL 6024 cód. 17).
Preto(RAL 9011 cód. 01).
Inserções:
L805:
Casquilho com furo liso passante em latão (tolerância de furo H9).
L805PIN:
Casquilho com furo liso passante em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância do furo H9).
Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores.
Versão L805: inserção padrão em latão.
| Código | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | d1 H9 | Q | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L80544.0007 | L80544.TD050113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 5 | 15 | 9 |
| L80544.0002 | L80544.TD060113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 6 | 15 | 9 |
| L80544.0006 | L80544.TD080113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 8 | 15 | 10 |
| L80552.0001 | L80552.TD050113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 5 | 18 | 14 |
| L80552.0003 | L80552.TD060113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 6 | 18 | 14 |
| L80552.0004 | L80552.TD080113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8 | 18 | 15 |
| L80552.0007 | L80552.TD100113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 10 | 18 | 16 |
| L80567.0001 | L80567.TD060113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 6 | 18 | 25 |
| L80567.0002 | L80567.TD080113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 8 | 18 | 25 |
| L80567.0003 | L80567.TD100113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 10 | 18 | 26 |
| L80567.0005 | L80567.TD120113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 12 | 18 | 26 |
Versão L805PIN: inserção em aço inoxidável (Aisi 303).
| Código | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | d1 H9 | Q | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L80544.0003 | L80544.TD060113PIN | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 6 | 15 | 9 |
| L80552.0005 | L80552.TD080113PIN | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8 | 18 | 15 |
| L80567.0004 | L80567.TD100113PIN | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 10 | 18 | 26 |