NAKRĘTKA MOTYLKOWA “EUROMODEL” Z TULEJĄ Z GŁADKIM OTWOREM PRZELOTOWYM
12
L805
Galletti Euromodel
Materiały:
Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.
Powierzchnia:
Satynowana.
Kolor:
Czarny(RAL 9011).
Centralna zaślepka:
Poliamid szary (RAL 7035 kod 13).
Alternatywne kolory zaślepki:
Pomarańczowy(RAL 2004 kod 02).
Niebieski(RAL 5015 kod 07).
Żółty(RAL 1021 kod 10).
Czerwony(RAL 3000 kod 16).
Zielony(RAL 6024 kod 17).
Czarny(RAL 9011 kod 01).
Wkładki:
L805:
Tuleja z gładkim otworem przelotowym, wykonanym z mosiądzu (tolerancja otworu H9).
L805PIN:
Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali inox (AISI 303) (tolerancja otworu H9).
Wykonanie na specjalne zamówienie:
Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.
Wersja L805: standardowa wkładka mosiężna.
| Kod | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | d1 H9 | Q | Waga (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L80544.0007 | L80544.TD050113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 5 | 15 | 9 |
| L80544.0002 | L80544.TD060113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 6 | 15 | 9 |
| L80544.0006 | L80544.TD080113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 8 | 15 | 10 |
| L80552.0001 | L80552.TD050113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 5 | 18 | 14 |
| L80552.0003 | L80552.TD060113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 6 | 18 | 14 |
| L80552.0004 | L80552.TD080113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8 | 18 | 15 |
| L80552.0007 | L80552.TD100113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 10 | 18 | 16 |
| L80567.0001 | L80567.TD060113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 6 | 18 | 25 |
| L80567.0002 | L80567.TD080113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 8 | 18 | 25 |
| L80567.0003 | L80567.TD100113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 10 | 18 | 26 |
| L80567.0005 | L80567.TD120113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 12 | 18 | 26 |
Wersja L805PIN: z wkładką ze stali inox (AISI 303).
| Kod | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | d1 H9 | Q | Waga (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L80544.0003 | L80544.TD060113PIN | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 6 | 15 | 9 |
| L80552.0005 | L80552.TD080113PIN | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8 | 18 | 15 |
| L80567.0004 | L80567.TD100113PIN | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 10 | 18 | 26 |