DŹWIGNIA ZATRZASKOWA Z GWINTOWANYM SWORZNIEM INOX Z PRZYCISKIEM
01
A563CIN
Leve a scatto con pulsante
Materiały:
Technopolimer specjalny, wzmocniony włóknem szklanym o wysokiej wytrzymałości.
Odporna na oleje i tłuszcze.
Powierzchnia:
Satynowana.
Kolor korpusu dźwigni i wkładki:
Czarny(RAL 9011).
Wkładki:
Gwintowany kołek ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).
Przycisk:
Przycisk z czarnego poliamidu (RAL 9011).
Alternatywne kolory korpusów dźwigni i przycisku:
Pomarańczowy(RAL 2004 kod 02).
Niebieski(RAL 5015 kod 07).
Żółty(RAL 1021 kod 10).
Czerwony(RAL 3000 kod 16).
Zielony(RAL 6024 kod 17).
Szary(RAL 7035 cod. 13).
Sprężyna:
Sprężyna ze stali inox (AISI 302).
Wykonanie na specjalne zamówienie:
Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.
Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.
| Kod | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | LM | d1 6g | Q | Waga (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A563043.0004 | A563043.TM04X1601CIN | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6 | 14 | 75 | M4 | 16 | 10 |
| A563043.0006 | A563043.TM04X2001CIN | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6 | 14 | 75 | M4 | 20 | 11 |
| A563043.0009 | A563043.TM04X3001CIN | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6 | 14 | 75 | M4 | 30 | 12 |
| A563043.0015 | A563043.TM05X1601CIN | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6 | 14 | 75 | M5 | 16 | 14 |
| A563043.0018 | A563043.TM05X2001CIN | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6 | 14 | 75 | M5 | 20 | 15 |
| A563043.0024 | A563043.TM05X3001CIN | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6 | 14 | 75 | M5 | 30 | 16 |
| A563043.0040 | A563043.TM06X1601CIN | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6 | 14 | 75 | M6 | 16 | 15 |
| A563043.0049 | A563043.TM06X2001CIN | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6 | 14 | 75 | M6 | 20 | 16 |
| A563043.0059 | A563043.TM06X3001CIN | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6 | 14 | 75 | M6 | 30 | 18 |
| - | A563065.TM06X1601CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8 | 17 | 90 | M6 | 16 | 24 |
| A563065.0005 | A563065.TM06X2001CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8 | 17 | 90 | M6 | 20 | 25 |
| A563065.0012 | A563065.TM06X3001CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8 | 17 | 90 | M6 | 30 | 27 |
| A563065.0017 | A563065.TM06X4001CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8 | 17 | 90 | M6 | 40 | 29 |
| A563065.0033 | A563065.TM08X1601CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8 | 17 | 90 | M8 | 16 | 27 |
| A563065.0043 | A563065.TM08X2001CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8 | 17 | 90 | M8 | 20 | 28 |
| A563065.0059 | A563065.TM08X3001CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8 | 17 | 90 | M8 | 30 | 31 |
| A563065.0073 | A563065.TM08X4001CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8 | 17 | 90 | M8 | 40 | 34 |
| A563065.0094 | A563065.TM10X1601CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8 | 17 | 90 | M10 | 16 | 30 |
| A563065.0097 | A563065.TM10X2001CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8 | 17 | 90 | M10 | 20 | 33 |
| A563065.0101 | A563065.TM10X3001CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8 | 17 | 90 | M10 | 30 | 38 |
| A563065.0105 | A563065.TM10X4001CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8 | 17 | 90 | M10 | 40 | 43 |
| A563083.0006 | A563083.TM08X2001CIN | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M8 | 20 | 44 |
| A563083.0011 | A563083.TM08X3001CIN | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M8 | 30 | 47 |
| A563083.0015 | A563083.TM08X4001CIN | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M8 | 40 | 50 |
| A563083.0020 | A563083.TM08X5001CIN | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M8 | 50 | 53 |
| A563083.0045 | A563083.TM10X2001CIN | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M10 | 20 | 52 |
| A563083.0066 | A563083.TM10X3001CIN | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M10 | 30 | 57 |
| A563083.0077 | A563083.TM10X4001CIN | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M10 | 40 | 62 |
| A563083.0085 | A563083.TM10X5001CIN | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M10 | 50 | 67 |
| A563083.0152 | A563083.TM12X2001CIN | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M12 | 20 | 61 |
| A563083.0109 | A563083.TM12X3001CIN | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M12 | 30 | 64 |
| A563083.0118 | A563083.TM12X4001CIN | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M12 | 40 | 71 |
| A563083.0124 | A563083.TM12X5001CIN | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M12 | 50 | 78 |
| A563104.0044 | A563104.TM12X2001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M12 | 20 | 86 |
| A563104.0045 | A563104.TM12X3001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M12 | 30 | 93 |
| A563104.0046 | A563104.TM12X4001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M12 | 40 | 101 |
| A563104.0047 | A563104.TM12X5001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M12 | 50 | 108 |
| A563104.0048 | A563104.TM14X2001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M14 | 20 | 92 |
| A563104.0049 | A563104.TM14X3001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M14 | 30 | 102 |
| A563104.0050 | A563104.TM14X4001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M14 | 40 | 112 |
| A563104.0051 | A563104.TM14X5001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M14 | 50 | 122 |
| A563104.0052 | A563104.TM16X2001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M16 | 20 | 111 |
| A563104.0053 | A563104.TM16X3001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M16 | 30 | 122 |
| A563104.0054 | A563104.TM16X4001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M16 | 40 | 134 |
| A563104.0055 | A563104.TM16X5001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M16 | 50 | 146 |
Długości sworznia na żądanie dla minimalnej ilości 50 sztuk.
LM = Maksymalna długość tłoczona.