재질:
버전 FZ, FB:
표준 스틸, 특성 등급 4.8.
버전 IN:
스테인레스 스틸 AISI 304.
표면 처리:
매끄러운.
색상:
버전 FZ, FB:
표준 스틸, 특성 등급 4.8.
버전 IN:
스테인레스 스틸 AISI 304.
특별 요청 사항:
없음.
흑색 산화 처리 스틸 버전
| 코드 | Art. | E | H | d1 6H | p | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAM.FBEM05 | DAM.FBEM05 | 8 | 4 | M5 | 0,8 | 1 |
| DAM.FBEM06 | DAM.FBEM06 | 10 | 5 | M6 | 1 | 2,5 |
| DAM.FBEM08 | DAM.FBEM08 | 13 | 6,5 | M8 | 1,25 | 5 |
| DAM.FBEM10 | DAM.FBEM10 | 17 | 8 | M10 | 1,5 | 12 |
아연 도금 스틸 버전.
| 코드 | Art. | E | H | d1 6H | p | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAM.FZEM05 | DAM.FZEM05 | 8 | 4 | M5 | 0,8 | 1 |
| DAM.FZEM06 | DAM.FZEM06 | 10 | 5 | M6 | 1 | 2,5 |
| DAM.FZEM08 | DAM.FZEM08 | 13 | 6,5 | M8 | 1,25 | 5 |
| DAM.FZEM10 | DAM.FZEM10 | 17 | 8 | M10 | 1,5 | 12 |
| DAM.FZEM12 | DAM.FZEM12 | 19 | 10 | M12 | 1,75 | 17 |
| DAM.FZEM16 | DAM.FZEM16 | 24 | 13 | M16 | 2 | 33 |
| DAM.FZEM20 | DAM.FZEM20 | 30 | 16 | M20 | 2,5 | 65 |
| DAM.FZEM24 | DAM.FZEM24 | 36 | 19 | M24 | 3 | 110 |
스테인리스 스틸 버전.
| 코드 | Art. | E | H | d1 6H | p | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAM.HNEM06 | DAM.HNEM06 | 10 | 5 | M6 | 1 | 2,5 |
| DAM.HNEM08 | DAM.HNEM08 | 13 | 6,5 | M8 | 1,25 | 5 |
| DAM.HNEM10 | DAM.HNEM10 | 17 | 8 | M10 | 1,5 | 12 |
| DAM.HNEM12 | DAM.HNEM12 | 19 | 10 | M12 | 1,75 | 17 |
| DAM.HNEM16 | DAM.HNEM16 | 24 | 13 | M16 | 2 | 33 |
| DAM.HNEM20 | DAM.HNEM20 | 30 | 16 | M20 | 2,5 | 65 |
| DAM.HNEM24 | DAM.HNEM24 | 36 | 19 | M24 | 3 | 110 |