재질 (1):
Y708:
선삭 가공된 자유 절삭강.
Y708PIN:
선삭 가공된 스테인리스강(AISI 303).
Y708AND:
선삭 가공된 알루미늄(Al 6060).
표면 처리:
잘 가공되었습니다.
색상:
Y708:
표준 흑색 산화물 처리.
Y708PIN:
자연스러운 처리.
Y708AND:
자연스러운 처리.
고정 나사(2개):
Y709:
1번 흑색 산화 처리 강철 소켓 헤드 나사, DIN 912 12.9 등급
Y709PIN - Y710AND :
1번 스테인리스강 소켓 헤드 나사(AISI 304) DIN 912.
주의:
샤프트의 공차는 h11 미만으로 제작하는 것을 권장합니다.
특별 요청 사항:
없음.
버전 Y708: 흑색 산화 처리된 스틸 샤프트 칼라
| 코드 | Art. | D | Dmax | B | d1 | DIN 912 | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y708016.0007 | Y708016.VBD04 | 16 | 20.7 | 9 | 4 | M03x8 | 12.5 |
| Y708016.0008 | Y708016.VBD05 | 16 | 20.7 | 9 | 5 | M03x8 | 12.7 |
| Y708016.0009 | Y708016.VBD06 | 16 | 20.7 | 9 | 6 | M03x8 | 10.3 |
| Y708018.0003 | Y708018.VBD08 | 18 | 22.4 | 9 | 8 | M03x8 | 14 |
| Y708024.0003 | Y708024.VBD10 | 24 | 26 | 9 | 10 | M03x10 | 22 |
| Y708028.0003 | Y708028.VBD12 | 28 | 31.8 | 11 | 12 | M04x12 | 37 |
| Y708034.0005 | Y708034.VBD15 | 34 | 39.4 | 13 | 15 | M05x16 | 61.5 |
| Y708034.0006 | Y708034.VBD16 | 34 | 39.4 | 13 | 16 | M05x16 | 62 |
| Y708036.0003 | Y708036.VBD18 | 36 | 41.1 | 13 | 18 | M05x16 | 66 |
| Y708040.0003 | Y708040.VBD20 | 40 | 46.4 | 15 | 20 | M06x18 | 99 |
| Y708042.0003 | Y708042.VBD22 | 42 | 48.1 | 15 | 22 | M06x18 | 105 |
| Y708045.0003 | Y708045.VBD25 | 45 | 50.8 | 15 | 25 | M06x18 | 116 |
| Y708048.0003 | Y708048.VBD28 | 48 | 53.7 | 15 | 28 | M06x18 | 123 |
| Y708054.0003 | Y708054.VBD30 | 54 | 58.6 | 15 | 30 | M06x18 | 166 |
| Y708060.0003 | Y708060.VBD40 | 60 | 65 | 15 | 40 | M06x18 | 166 |
| Y708078.0003 | Y708078.VBD50 | 78 | 87 | 19 | 50 | M08x25 | 390 |
버전 Y708PIN: 스테인리스 스틸(AISI 303) 샤프트 칼라
| 코드 | Art. | D | Dmax | B | d1 | DIN 912 | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y708016.0004 | Y708016.IND04PIN | 16 | 20.7 | 9 | 4 | M03x8 | 12 |
| Y708016.0005 | Y708016.IND05PIN | 16 | 20.7 | 9 | 5 | M03x8 | 11.5 |
| Y708016.0006 | Y708016.IND06PIN | 16 | 20.7 | 9 | 6 | M03x8 | 9.5 |
| Y708018.0002 | Y708018.IND08PIN | 18 | 22.4 | 9 | 8 | M03x8 | 12 |
| Y708024.0002 | Y708024.IND10PIN | 24 | 26 | 9 | 10 | M03x10 | 22 |
| Y708028.0002 | Y708028.IND12PIN | 28 | 31.8 | 11 | 12 | M04x12 | 37 |
| Y708034.0003 | Y708034.IND15PIN | 34 | 39.4 | 13 | 15 | M05x16 | 65 |
| Y708034.0004 | Y708034.IND16PIN | 34 | 39.4 | 13 | 16 | M05x16 | 63.5 |
| Y708036.0002 | Y708036.IND18PIN | 36 | 41.1 | 13 | 18 | M05x16 | 69.5 |
| Y708040.0002 | Y708040.IND20PIN | 40 | 46.4 | 15 | 20 | M06x18 | 99 |
| Y708042.0002 | Y708042.IND22PIN | 42 | 48.1 | 15 | 22 | M06x18 | 107 |
| Y708045.0002 | Y708045.IND25PIN | 45 | 50.8 | 15 | 25 | M06x18 | 115 |
| Y708048.0002 | Y708048.IND28PIN | 48 | 53.7 | 15 | 28 | M06x18 | 127 |
| Y708054.0002 | Y708054.IND30PIN | 54 | 58.6 | 15 | 30 | M06x18 | 169 |
| Y708060.0002 | Y708060.IND40PIN | 60 | 65 | 15 | 40 | M06x18 | 166 |
| Y708078.0002 | Y708078.IND50PIN | 78 | 87 | 19 | 50 | M08x25 | 392 |
버전 Y708AND: 천연 알루미늄 샤프트 칼라
| 코드 | Art. | D | Dmax | B | d1 | DIN 912 | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y708016.0001 | Y708016.AND04 | 16 | 20.7 | 9 | 4 | M03x8 | 5.5 |
| Y708016.0002 | Y708016.AND05 | 16 | 20.7 | 9 | 5 | M03x8 | 5.3 |
| Y708016.0003 | Y708016.AND06 | 16 | 20.7 | 9 | 6 | M03x8 | 5 |
| Y708018.0001 | Y708018.AND08 | 18 | 22.4 | 9 | 8 | M03x8 | 5.5 |
| Y708024.0001 | Y708024.AND10 | 24 | 26 | 9 | 10 | M03x10 | 9.3 |
| Y708028.0001 | Y708028.AND12 | 28 | 31.8 | 11 | 12 | M04x12 | 15.5 |
| Y708034.0001 | Y708034.AND15 | 34 | 39.4 | 13 | 15 | M05x16 | 28 |
| Y708034.0002 | Y708034.AND16 | 34 | 39.4 | 13 | 16 | M05x16 | 28 |
| Y708036.0001 | Y708036.AND18 | 36 | 41.1 | 13 | 18 | M05x16 | 30 |
| Y708040.0001 | Y708040.AND20 | 40 | 46.4 | 15 | 20 | M06x18 | 43 |
| Y708042.0001 | Y708042.AND22 | 42 | 48.1 | 15 | 22 | M06x18 | 45 |
| Y708045.0001 | Y708045.AND25 | 45 | 50.8 | 15 | 25 | M06x18 | 47 |
| Y708048.0001 | Y708048.AND28 | 48 | 53.7 | 15 | 28 | M06x18 | 51.5 |
| Y708054.0001 | Y708054.AND30 | 54 | 58.6 | 15 | 30 | M06x18 | 67 |
| Y708060.0001 | Y708060.AND40 | 60 | 65 | 15 | 40 | M06x18 | 66 |
| Y708078.0001 | Y708078.AND50 | 78 | 87 | 19 | 50 | M08x25 | 156 |