재질:
강화 폴리아미드 소재. 오일 및 그리스에 대한 내성이 뛰어납니다.
표면 처리:
새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).
색상:
검정(RAL 9011).
인서트:
버전 Q283 TM:
나사산이 있는 관통 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).
버전 Q283 TQ:
사각형 관통 구멍이 있는 황동 인서트(내경 공차 H7).
버전 Q283 TQ-PP:
인서트 없이, 플라스틱 성형으로 얻은 매끄러운 사각형 관통 구멍이 있습니다.
특별 요청 사항:
요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.
요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.
버전 Q283™: 황동 인서트 및 나사산 관통 구멍 포함
| 코드 | art. | D | H | d | d2 | d3 | c | m | d1 6H | Q | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q28340.0002 | Q28340.TM0801P | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | M8 | 15 | - |
| Q28340.0004 | Q28340.TM1001P | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | M10 | 15 | - |
| Q28350.0001 | Q28350.TM0801P | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | M8 | 15 | - |
| Q28360.0001 | Q28360.TM1001P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | M10 | 15 | - |
| Q28360.0002 | Q28360.TM1201P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | M12 | 15 | - |
| Q28380.0001 | Q28380.TM1001P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 19.5 | 24 | 2 | M10 | 15 | - |
| Q28380.0002 | Q28380.TM1201P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 19.5 | 24 | 2 | M12 | 15 | - |
버전 Q283 TQ: 황동 인서트 및 사각형 구멍 포함
| 코드 | art. | D | H | d | d2 | d3 | c | m | d1 H7 | Q | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q28340.0005 | Q28340.TQ0601P | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | 6 | 15 | - |
| Q28350.0002 | Q28350.TQ0601P | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 6 | 15 | - |
| Q28350.0004 | Q28350.TQ0701P | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 7 | 15 | - |
| Q28360.0003 | Q28360.TQ0601P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 6 | 15 | - |
| Q28360.0005 | Q28360.TQ0701P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 7 | 15 | - |
| Q28360.0007 | Q28360.TQ0801P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 8 | 15 | - |
| Q28380.0003 | Q28380.TQ0701P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 7 | 15 | - |
| Q28380.0005 | Q28380.TQ0801P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 8 | 15 | - |
| Q28380.0007 | Q28380.TQ0901P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 9 | 15 | - |
| Q28380.0009 | Q28380.TQ1001P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 10 | 15 | - |
버전 Q283 TQ-PP: 플라스틱에 사각형 구멍이 있음
| 코드 | art. | D | H | d | d2 | d3 | c | m | d1 ±0,1 | Q | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q28340.0006 | Q28340.TQ0601PP | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | 6 | 15 | - |
| Q28350.0003 | Q28350.TQ0601PP | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 6 | 15 | - |
| Q28350.0005 | Q28350.TQ0701PP | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 7 | 15 | - |
| Q28360.0004 | Q28360.TQ0601PP | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 6 | 15 | - |
| Q28360.0006 | Q28360.TQ0701PP | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 7 | 15 | - |
| Q28360.0008 | Q28360.TQ0801PP | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 8 | 15 | - |
| Q28380.0004 | Q28380.TQ0701PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 7 | 15 | - |
| Q28380.0006 | Q28380.TQ0801PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 8 | 15 | - |
| Q28380.0008 | Q28380.TQ0901PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 9 | 15 | - |
| Q28380.0010 | Q28380.TQ1001PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 10 | 15 | - |