재질:
강화 폴리아미드 소재. 오일 및 그리스에 대한 내성이 뛰어납니다.
표면 처리:
새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).
색상:
검정(RAL 9011).
인서트:
P903:
아연 도금 스틸 나사산 및 관절형 스템(볼 15)과 육각형 베이스(나사산 공차 6g).
P903CIN:
육각형 베이스(AISI 303)를 갖춘 스테인리스 스틸 나사산 및 관절형 스템(볼 15)(나사산 공차 6g).
미끄럼 방지 받침대:
열가소성 고무(SBS 75 Shore 경도, 검정색 RAL 9011) 소재의 미끄럼 방지 받침대. 오일 및 그리스에 강함. 푸시핏 조립 방식.
접지 고정:
장착 받침대에는 지면에 고정하기 위한 닫힌 구멍이 있습니다. 구멍을 열려면 플라스틱 막을 뚫으십시오(그림 참조).
특별 요청 사항:
요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.
요청 시 또는 특별 수량의 경우, 받침대를 오렌지색(RAL 2004)으로 제공해 드릴 수 있습니다.
버전 P903: A형 스템(육각형 베이스 포함) 및 15볼이 있는 장착 받침대 - SBS 미끄럼 방지 베이스 포함
| 코드 | Art. | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | 무게(g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P903080.0010 | P903080.TM12X5001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 50 | 142 | 13 |
| P903080.0012 | P903080.TM12X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 70 | 155 | 13 |
| P903080.0014 | P903080.TM12X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 90 | 168 | 13 |
| P903080.0002 | P903080.TM12X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 110 | 181 | 13 |
| P903080.0031 | P903080.TM14X5001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 50 | 151 | 13 |
| P903080.0032 | P903080.TM14X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 70 | 170 | 13 |
| P903080.0033 | P903080.TM14X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 90 | 188 | 13 |
| P903080.0021 | P903080.TM14X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 110 | 206 | 13 |
| P903080.0027 | P903080.TM14X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 150 | 242 | 13 |
| P903080.0047 | P903080.TM16X5001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 50 | 164 | 13 |
| P903080.0049 | P903080.TM16X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 70 | 191 | 13 |
| P903080.0052 | P903080.TM16X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 90 | 218 | 13 |
| P903080.0034 | P903080.TM16X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 110 | 245 | 13 |
| P903080.0036 | P903080.TM16X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 130 | 272 | 13 |
| P903080.0038 | P903080.TM16X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 150 | 299 | 13 |
| P903080.0040 | P903080.TM16X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 170 | 326 | 13 |
| P903080.0042 | P903080.TM16X19001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 190 | 353 | 13 |
| P903105.0007 | P903105.TM12X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 50 | 236 | 15 |
| P903105.0009 | P903105.TM12X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 70 | 249 | 15 |
| P903105.0011 | P903105.TM12X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 90 | 262 | 15 |
| P903105.0001 | P903105.TM12X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 110 | 275 | 15 |
| P903105.0021 | P903105.TM14X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 50 | 245 | 15 |
| P903105.0023 | P903105.TM14X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 70 | 264 | 15 |
| P903105.0025 | P903105.TM14X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 90 | 282 | 15 |
| P903105.0014 | P903105.TM14X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 110 | 300 | 15 |
| P903105.0019 | P903105.TM14X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 150 | 337 | 15 |
| P903105.0038 | P903105.TM16X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 50 | 258 | 15 |
| P903105.0040 | P903105.TM16X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 70 | 285 | 15 |
| P903105.0042 | P903105.TM16X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 90 | 312 | 15 |
| P903105.0027 | P903105.TM16X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 110 | 339 | 15 |
| P903105.0029 | P903105.TM16X13001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 130 | 366 | 15 |
| P903105.0031 | P903105.TM16X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 150 | 393 | 15 |
| P903105.0034 | P903105.TM16X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 170 | 420 | 15 |
| P903105.0036 | P903105.TM16X19001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 190 | 447 | 15 |
| P903130.0008 | P903130.TM12X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 50 | 346 | 17 |
| P903130.0009 | P903130.TM12X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 70 | 359 | 17 |
| P903130.0010 | P903130.TM12X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 90 | 372 | 17 |
| P903130.0004 | P903130.TM12X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 110 | 385 | 17 |
| P903130.0020 | P903130.TM14X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 50 | 356 | 17 |
| P903130.0021 | P903130.TM14X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 70 | 375 | 17 |
| P903130.0022 | P903130.TM14X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 90 | 393 | 17 |
| P903130.0015 | P903130.TM14X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 110 | 411 | 17 |
| P903130.0018 | P903130.TM14X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 150 | 447 | 17 |
| P903130.0033 | P903130.TM16X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 50 | 368 | 17 |
| P903130.0035 | P903130.TM16X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 70 | 395 | 17 |
| P903130.0037 | P903130.TM16X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 90 | 422 | 17 |
| P903130.0023 | P903130.TM16X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 110 | 450 | 17 |
| P903130.0025 | P903130.TM16X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 130 | 477 | 17 |
| P903130.0027 | P903130.TM16X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 150 | 504 | 17 |
| P903130.0029 | P903130.TM16X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 170 | 531 | 17 |
| P903130.0031 | P903130.TM16X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 190 | 558 | 17 |
주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스터드 길이 제작이 가능합니다.
버전 P903CIN: A형 스템이 있는 장착 받침대 - 스테인리스 스틸 - (육각형 받침대 포함) 및 15볼 - SBS 미끄럼 방지 받침대 포함
| 코드 | Art. | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | 무게(g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P903080.0013 | P903080.TM12X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 70 | 155 | 13 |
| P903080.0015 | P903080.TM12X9001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 90 | 168 | 13 |
| P903080.0003 | P903080.TM12X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 110 | 181 | 13 |
| P903080.0018 | P903080.TM14X07001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 70 | 170 | 13 |
| P903080.0022 | P903080.TM14X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 110 | 206 | 13 |
| P903080.0026 | P903080.TM14X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 130 | 224 | 13 |
| P903080.0048 | P903080.TM16X5001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 50 | 164 | 13 |
| P903080.0050 | P903080.TM16X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 70 | 191 | 13 |
| P903080.0053 | P903080.TM16X9001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 90 | 218 | 13 |
| P903080.0035 | P903080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 110 | 245 | 13 |
| P903080.0037 | P903080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 130 | 272 | 13 |
| P903080.0039 | P903080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 150 | 299 | 13 |
| P903080.0041 | P903080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 170 | 326 | 13 |
| P903080.0043 | P903080.TM16X19001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 190 | 353 | 13 |
| P903105.0010 | P903105.TM12X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 70 | 249 | 15 |
| P903105.0012 | P903105.TM12X9001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 90 | 262 | 15 |
| P903105.0002 | P903105.TM12X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 110 | 275 | 15 |
| P903105.0024 | P903105.TM14X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 70 | 264 | 15 |
| P903105.0045 | P903105.TM14X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 110 | 300 | 15 |
| P903105.0018 | P903105.TM14X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 130 | 318 | 15 |
| P903105.0039 | P903105.TM16X5001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 50 | 258 | 15 |
| P903105.0041 | P903105.TM16X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 70 | 285 | 15 |
| P903105.0043 | P903105.TM16X9001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 90 | 312 | 15 |
| P903105.0028 | P903105.TM16X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 110 | 339 | 15 |
| P903105.0030 | P903105.TM16X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 130 | 366 | 15 |
| P903105.0032 | P903105.TM16X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 150 | 393 | 15 |
| P903105.0035 | P903105.TM16X17001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 170 | 420 | 15 |
| P903105.0037 | P903105.TM16X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 190 | 447 | 15 |
| P903130.0002 | P903130.TM12X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 70 | 359 | 17 |
| P903130.0003 | P903130.TM12X9001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 90 | 372 | 17 |
| P903130.0005 | P903130.TM12X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 110 | 385 | 17 |
| P903130.0012 | P903130.TM14X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 70 | 375 | 17 |
| P903130.0016 | P903130.TM14X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 110 | 411 | 17 |
| P903130.0017 | P903130.TM14X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 130 | 429 | 17 |
| P903130.0034 | P903130.TM16X5001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 50 | 368 | 17 |
| P903130.0036 | P903130.TM16X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 70 | 395 | 17 |
| P903130.0038 | P903130.TM16X9001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 90 | 422 | 17 |
| P903130.0024 | P903130.TM16X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 110 | 450 | 17 |
| P903130.0026 | P903130.TM16X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 130 | 477 | 17 |
| P903130.0028 | P903130.TM16X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 150 | 504 | 17 |
| P903130.0030 | P903130.TM16X17001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 170 | 531 | 17 |
| P903130.0042 | P903130.TM16X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 190 | 558 | 17 |
주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스터드 길이 제작이 가능합니다.