설명
참고: 본 제품은 EN IEC 61340-5-1 표준을 준수하는 ESD-C(정전기 방전 - 전도성) 소재와 충전재로 제조되었습니다. 본 제품은 전도성을 띠며 접지를 통해 정전기 방전 발생을 방지합니다. 노란색 패드 인쇄로 표시된 ESD-C 기호를 통해 제품을 정확하게 식별할 수 있습니다. 본 제품은 전자 제품 생산 및 폭발 위험 환경에서의 사용에 적합합니다.
재질:
전도성 충전재(ESD-C)가 함유된 강화 폴리아미드.
오일과 그리스에 강함.
표면 처리:
새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).
색상:
검정(RAL 9011).
인서트:
P902ESD:
아연 도금 스틸 나사산 및 관절형 스템(볼 15)과 육각형 베이스(나사산 공차 6g).
P902CINESD:
육각형 베이스(AISI 303)를 갖춘 스테인리스 스틸 나사산 및 관절형 스템(볼 15)(나사산 공차 6g).
접지 고정:
장착 받침대에는 지면에 고정하기 위한 닫힌 구멍이 있습니다. 구멍을 열려면 플라스틱 막을 뚫으십시오(그림 참조).
특별 요청 사항:
요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.
버전 P902ESD: A형 스템(육각형 베이스 포함) 및 15볼이 있는 장착 받침대
| 코드 | Art. | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | 무게(g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P902080.0052 | P902080.TM12X5001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 50 | 117 | 13 |
| P902080.0053 | P902080.TM12X7001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 70 | 130 | 13 |
| P902080.0054 | P902080.TM12X9001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 90 | 143 | 13 |
| P902080.0055 | P902080.TM12X11001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 110 | 156 | 13 |
| P902080.0056 | P902080.TM14X5001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 50 | 126 | 13 |
| P902080.0057 | P902080.TM14X7001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 70 | 145 | 13 |
| P902080.0058 | P902080.TM14X9001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 90 | 163 | 13 |
| P902080.0059 | P902080.TM14X11001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 110 | 181 | 13 |
| P902080.0060 | P902080.TM14X15001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 150 | 217 | 13 |
| P902080.0061 | P902080.TM16X5001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 50 | 139 | 13 |
| P902080.0062 | P902080.TM16X7001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 70 | 166 | 13 |
| P902080.0063 | P902080.TM16X9001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 90 | 193 | 13 |
| P902080.0064 | P902080.TM16X11001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 110 | 220 | 13 |
| P902080.0065 | P902080.TM16X13001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 130 | 247 | 13 |
| P902080.0066 | P902080.TM16X15001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 150 | 274 | 13 |
| P902080.0067 | P902080.TM16X17001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 170 | 301 | 13 |
| P902080.0068 | P902080.TM16X19001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 190 | 328 | 13 |
| P902105.0050 | P902105.TM12X5001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 50 | 167 | 15 |
| P902105.0051 | P902105.TM12X7001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 70 | 180 | 15 |
| P902105.0052 | P902105.TM12X9001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 90 | 193 | 15 |
| P902105.0053 | P902105.TM12X11001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 110 | 206 | 15 |
| P902105.0054 | P902105.TM14X5001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 50 | 176 | 15 |
| P902105.0055 | P902105.TM14X7001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 70 | 195 | 15 |
| P902105.0056 | P902105.TM14X9001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 90 | 213 | 15 |
| P902105.0057 | P902105.TM14X11001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 110 | 231 | 15 |
| - | P902105.TM14X15001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 150 | 268 | 15 |
| - | P902105.TM16X5001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 50 | 189 | 15 |
| P902105.0058 | P902105.TM16X7001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 70 | 216 | 15 |
| P902105.0059 | P902105.TM16X9001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 90 | 243 | 15 |
| P902105.0060 | P902105.TM16X11001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 110 | 270 | 15 |
| P902105.0061 | P902105.TM16X13001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 130 | 297 | 15 |
| P902105.0062 | P902105.TM16X15001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 150 | 324 | 15 |
| P902105.0063 | P902105.TM16X17001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 170 | 351 | 15 |
| P902130.0042 | P902130.TM12X5001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 50 | 234 | 17 |
| P902130.0043 | P902130.TM12X7001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 70 | 247 | 17 |
| P902130.0044 | P902130.TM12X9001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 90 | 260 | 17 |
| P902130.0045 | P902130.TM12X11001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 110 | 273 | 17 |
| P902130.0046 | P902130.TM14X5001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 50 | 244 | 17 |
| P902130.0047 | P902130.TM14X7001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 70 | 263 | 17 |
| P902130.0048 | P902130.TM14X9001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 90 | 281 | 17 |
| P902130.0049 | P902130.TM14X11001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 110 | 299 | 17 |
| P902130.0050 | P902130.TM14X15001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 150 | 335 | 17 |
| P902130.0051 | P902130.TM16X5001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 50 | 256 | 17 |
| P902130.0052 | P902130.TM16X7001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 70 | 283 | 17 |
| P902130.0053 | P902130.TM16X9001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 90 | 310 | 17 |
| P902130.0054 | P902130.TM16X11001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 110 | 337 | 17 |
| P902130.0055 | P902130.TM16X13001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 130 | 364 | 17 |
| P902130.0056 | P902130.TM16X15001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 150 | 391 | 17 |
| P902130.0057 | P902130.TM16X17001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 170 | 418 | 17 |
| P902130.0058 | P902130.TM16X19001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 190 | 445 | 17 |
주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스터드 길이 제작이 가능합니다.
버전 P902CINESD: 스템 타입 A 장착 발 - 스테인리스 스틸 - (육각형 베이스 포함) 및 볼 15
| 코드 | Art. | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | 무게(g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P902080.0069 | P902080.TM12X7001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 70 | 130 | 13 |
| P902080.0070 | P902080.TM12X9001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 90 | 143 | 13 |
| P902080.0071 | P902080.TM12X11001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 110 | 156 | 13 |
| P902080.0072 | P902080.TM14X7001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 70 | 145 | 13 |
| P902080.0073 | P902080.TM14X11001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 110 | 163 | 13 |
| P902080.0074 | P902080.TM14X13001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 130 | 181 | 13 |
| P902080.0075 | P902080.TM16X5001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 50 | 139 | 13 |
| P902080.0076 | P902080.TM16X7001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 70 | 166 | 13 |
| P902080.0077 | P902080.TM16X9001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 90 | 193 | 13 |
| P902080.0078 | P902080.TM16X11001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 110 | 220 | 13 |
| P902080.0079 | P902080.TM16X13001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 130 | 247 | 13 |
| P902080.0080 | P902080.TM16X15001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 150 | 274 | 13 |
| P902080.0081 | P902080.TM16X17001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 170 | 301 | 13 |
| P902080.0082 | P902080.TM16X19001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 190 | 328 | 13 |
| P902105.0065 | P902105.TM12X7001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 70 | 180 | 15 |
| P902105.0066 | P902105.TM12X9001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 90 | 193 | 15 |
| P902105.0067 | P902105.TM12X11001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 110 | 206 | 15 |
| P902105.0068 | P902105.TM14X7001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 70 | 195 | 15 |
| P902105.0069 | P902105.TM14X11001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 110 | 231 | 15 |
| P902105.0070 | P902105.TM14X13001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 130 | 249 | 15 |
| P902105.0071 | P902105.TM16X5001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 50 | 189 | 15 |
| P902105.0072 | P902105.TM16X7001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 70 | 216 | 15 |
| P902105.0073 | P902105.TM16X9001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 90 | 243 | 15 |
| P902105.0074 | P902105.TM16X11001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 110 | 270 | 15 |
| P902105.0075 | P902105.TM16X13001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 130 | 297 | 15 |
| P902105.0076 | P902105.TM16X15001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 150 | 324 | 15 |
| P902105.0077 | P902105.TM16X17001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 170 | 351 | 15 |
| P902105.0078 | P902105.TM16X19001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 190 | 378 | 15 |
| P902130.0059 | P902130.TM12X7001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 70 | 247 | 17 |
| P902130.0060 | P902130.TM12X9001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 90 | 260 | 17 |
| P902130.0061 | P902130.TM12X11001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 110 | 273 | 17 |
| P902130.0062 | P902130.TM14X7001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 70 | 263 | 17 |
| P902130.0063 | P902130.TM14X11001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 110 | 299 | 17 |
| P902130.0064 | P902130.TM14X13001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 130 | 317 | 17 |
| P902130.0065 | P902130.TM16X5001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 50 | 256 | 17 |
| P902130.0066 | P902130.TM16X7001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 70 | 283 | 17 |
| P902130.0067 | P902130.TM16X9001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 90 | 310 | 17 |
| P902130.0068 | P902130.TM16X11001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 110 | 337 | 17 |
| P902130.0069 | P902130.TM16X13001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 130 | 364 | 17 |
| P902130.0070 | P902130.TM16X15001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 150 | 391 | 17 |
| P902130.0071 | P902130.TM16X17001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 170 | 418 | 17 |
| P902130.0072 | P902130.TM16X19001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 190 | 445 | 17 |
주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스터드 길이 제작이 가능합니다.